2026年三元区第一批农机报废补贴申报明细公示表
日期:2026-02-26 08:26
来源:三元区农业农村局
|
|
|
|
| 公告单位:三元区农业机械站 公示时间: 2026年2月26日 | ||||||||
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机型 | 机具型号 | 回收日期 | 回收拆解企业 | 数量 | 补贴金额 |
| 罗志枫 | 陈大镇 | 陈墩村 | 联合收割机 | 4LZ-5.5Z | 45869 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 11000 |
| 林达顺 | 陈大镇 | 碧溪村 | 联合收割机 | 4LZ-1.8 | 45941 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 5500 |
| 曹长扬 | 莘口镇 | 高山村 | 拖拉机 | - | 45953 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 张顺林 | 岩前镇 | 乌龙村 | 拖拉机 | 成功CG-221CSZ | 45971 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 姜炳森 | 莘口镇 | 莘口大街 | 拖拉机 | 东风-12H | 45981 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 陈祥华 | 莘口镇 | 龙泉村 | 拖拉机 | - | 45982 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 兰发宝 | 徐碧街道办 | 后洋村 | 拖拉机 | - | 45990 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 罗柱财 | 徐碧街道办 | 后洋村 | 拖拉机 | - | 45990 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 黄树水 | 徐碧街道办 | 后洋村 | 拖拉机 | 东风-12Y | 45990 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 肖祥洪 | 徐碧街道办 | 后洋村 | 拖拉机 | 东风-12Y | 45990 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 陈兴城 | 陈大镇 | 台溪村 | 拖拉机 | - | 45988 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余作昌 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克隆 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克华 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余作福 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 张学栏 | 陈大镇 | 棕南村 | 拖拉机 | - | 45999 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 余克平 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余扬明 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45986 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克春 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余作根 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克巧 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余安钲 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余扬森 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克智 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 肖树樟 | 陈大镇 | 陈墩村 | 拖拉机 | - | 46000 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 余作章 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克忠 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克棋 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余扬裕 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45986 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 刘志银 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余咸木 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 温安延 | 陈大镇 | 长溪村 | 拖拉机 | - | 46001 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 刘仁贵 | 陈大镇 | 长溪村 | 拖拉机 | - | 46001 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 邓炳生 | 陈大镇 | 棕南村 | 拖拉机 | - | 46001 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 余克坎 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45986 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余安存 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45993 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克增 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45993 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 陈秀娣 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45986 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 庄阿京 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 46000 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 庄清华 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 46000 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 陈瑞银 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45992 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 杨志荣 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45992 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 温美兰 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45991 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 张赛玉 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45991 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 黄玉算 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45991 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 杨志忠 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45976 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 施黎法 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45992 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 郑东明 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45992 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 郑碧珠 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45992 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 庄建家 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45992 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 王晓辉 | 中村乡 | 回瑶村 | 拖拉机 | - | 45993 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 罗焕铨 | 莘口镇 | 沙阳村 | 拖拉机 | - | 45988 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 姜炳新 | 莘口镇 | 沙阳村 | 拖拉机 | - | 45988 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 黄福贵 | 莘口镇 | 沙阳村 | 拖拉机 | - | 45990 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余俊敏 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45986 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克龙 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45986 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余克延 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余有良 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45986 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 1500 |
| 余安启 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45987 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 余安增 | 莘口镇 | 西际村 | 拖拉机 | - | 45986 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 罗志枫 | 陈大镇 | 陈墩村 | 拖拉机 | - | 46020 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 3850 |
| 三明市三元区全兴家庭农场 | 岩前镇 | 陈墩村 | 联合收割机 | 4LBZ-145C | 46021 | 福建恒德顺再生资源有限公司 | 1 | 26250 |
| 合 计 | 62 | 213500 | ||||||
| 投诉电话:0598-8271328 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: