三元区农业农村局关于2025年度撂荒耕地复垦种粮补助资金的公示
根据《三元区农业农村局关于印发三元区山垅田复垦复耕种粮项目实施方案的通知》(元农规〔2025〕1号)文件,经乡镇开展撂荒耕地复耕种粮工作,2025年全区共实施撂荒耕地复垦种粮面积263.671亩,共补助资金16.7608万元。
公示时间:2026年1月6日-1月10日
三元区农业农村局
2026年1月6日
| 三元区2025年撂荒耕地复耕复种补助面积统计表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 主体 | 作物品种 |
总计 |
备注 | |||||
| 水稻 | 旱粮 | ||||||||||
| 单位 | 负责人 |
面积 (亩) |
金额 (元) |
面积 (亩) |
金额 (元) |
面积 (亩) |
金额 (元) |
||||
| 1 | 岩前镇 | 欧坑村 | 农户 | 肖添贵 | 23.901 | 19120.8 | 11.308 | 5654 | 35.209 | 24774.8 | |
| 2 | 莘口镇 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 中村乡 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 陈大镇 | 棕南村 | 三明市三元区七姐农林家庭农场 | 陈湖仁 | 18.022 | 14417.6 | 2.776 | 1388 | 20.798 | 15805.6 | |
| 5 | 碧溪村 | 农户 | 钟全金 | 14.304 | 7152 | 14.304 | 7152 | ||||
| 6 | 长溪村 | 三明市三元区七姐农林家庭农场 | 陈湖仁 | 50.02 | 25010 | 50.02 | 25010 | ||||
| 7 | 洋溪镇 | 上街村 | 农户 | 魏铭华 | 14.93 | 11944 | 40.56 | 20280 | 55.49 | 32224 | |
| 8 | 上街村 | 农户 | 肖桂花 | 42 | 33600 | 42 | 33600 | ||||
| 9 | 饱饭坑村 | 农户 | 邓君焕 | 20.39 | 16312 | 20.39 | 16312 | ||||
| 10 | 上街村 | 农户 | 黄其华 | 15.3 | 7650 | 15.3 | 7650 | ||||
| 11 | 新街村 | 农户 | 陈讲辛 | 10.16 | 5080 | 10.16 | 5080 | ||||
| 合 计 | 119.243 | 95394.4 | 144.428 | 72214 | 263.671 | 167608.4 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: