三元区2026年第一季度设施农业用地项目清单
日期:2026-04-22 16:42
来源:三元区自然资源局
|
|
|
|
| 序号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) | 破坏耕作层面积(公顷) |
| 1 | 莘口镇炉洋村果蔬仓储、分拣中心 | 莘口镇炉洋村 | 2026-01-05 | 2046-01-04 | 作物种植-蔬菜 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 莘口镇高山村吴任增笋房 | 莘口镇高山村 | 2026-01-05 | 2046-01-04 | 作物种植-其他 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 |
| 3 | 陈大镇台溪村再鑫生态农牧无害化处理项目 | 陈大镇台溪村 | 2026-01-09 | 2039-11-19 | 畜禽养殖-猪 | 0.0538 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 岩前镇增坊村三丰农机育秧工厂 | 岩前镇增坊村 | 2026-01-23 | 2044-06-30 | 作物种植-蔬菜 | 0.031 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0098 |
| 5 | 洋溪镇饱饭坑村邓毓权农具仓库 | 洋溪镇饱饭坑村 | 2026-01-27 | 2045-11-26 | 作物种植-其他 | 0.0134 | 0.0134 | 0 | 0 |
| 6 | 莘口镇沙阳村农副产品集散中心 | 莘口镇沙阳村 | 2026-03-18 | 2046-03-17 | 作物种植-其他 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: