三元区2024年第二季度设施农业用地监管项目汇总

日期:2024-06-27 17:04 来源:三元区自然资源局
| | | |
 
序号 项目编号 项目名称 项目归属 项目开始时间 项目结束时间 项目当前用途 用地面积(公顷) 使用耕地面积(公顷)
1 3504032024S000036 三明市再鑫生态农牧饲料加工 福建省三明市三元区 2024.3.5 2039.11.19 畜离养殖-猪 0.5364 0
2 3504032024S000046 杨居栋个人设施农用地 福建省三明市三元区 2024.3.21 2043.3.20 水产养殖 0.39622 0.1195
3 3504032024S000083 峰佑生态农业消杀转运中心 福建省三明市三元区 2024.4.3 2029.4.2 畜离养殖-猪 0.128 0
4 3504032024S000079 中村乡米洋村冷藏库建设项目 福建省三明市三元区 2024.4.2 2043.7.1 作物种植-其他 0.0827 0
5 3504032024S000050 孝坑村棉竹山香橘存储仓库 福建省三明市三元区 2024.2.4 2043.12.4 作物种植-其他 0.0131 0
6 3504032024S000107 三明市三元区岩前镇明顺农牧消杀中心 福建省三明市三元区 2024.4.15 2029.4.6 畜离养殖-猪 0.2389 0.0751
7 3504032024S000129 中村多松阳村庄炳才笋房 福建省三明市三元区 2024.4.19 2034.3.20 作物种植-其他 0.0084 0.0084
8 3504032024S000116 中村乡埔头城村练华生笋房 福建省三明市三元区 2024.4.19 2034.3.20 作物种植-其他 0.0093 0.0093
9 3504032024S000090 三明市三元区岩前镇天大农牧料塔 福建省三明市三元区 2024.4.15 2029.4.5 畜离养殖-猪 0.0818 0.0818
10 3504032024S000060 洋溪饱饭坑邓君椿、邓君辉笋房 福建省三明市三元区 2024.3.20 2044.3.19 作物种植-基他 0.0158 0.0158
11 3504032024S000133 洋溪镇新街村郭兆森农具仓库 福建省三明市三元区 2024.4.26 2037.3.1 作物种植-其他 0.0198 0.0198
12 3504032024S000144 斧峰星春家庭农村桔子、工具仓库 福建省三明市三元区 2024.4.1 2042.12.31 作物种植-其他 0.042 0

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: