关于省一建下洋片区棚户区E地块改造项目218户被征收人摇取选房顺序号结果的公示

日期:2023-09-01 15:35 来源:三元区土地房屋征收中心
| | | |

关于省一建下洋片区棚户区E地块改造项目218户被征收人摇取选房顺序号结果的公示

2023年9月1日省一建下洋片区棚户区E地块改造项目218户被征收人摇取选房顺序号(简称“摇号”)的活动完毕,现将摇号结果予以公示,具体名单附后。

公示时间:2023年9月4日2023至9月8日止。

对公示结果有异议的,可于9月8号前拨打电话咨询0598-8303066(福建省三明市天鸿公证处)、17350522115(E地块棚改指挥部)、0598-8339636(三元区土地房屋征收中心),逾期视为无异议。

  附件:1.省一建下洋棚户区E地块上靠80㎡户型摇号结果

                 2.省一建下洋棚户区E地块上靠90㎡户型摇号结果

                 3.省一建下洋棚户区E地块上靠100㎡户型摇号结果

                 4.省一建下洋棚户区E地块上靠120㎡户型摇号结果

         

                                                                                         三明市三元区土地房屋征收中心

                                                                                              2023年9月1日

省一建下洋棚户区E地块上靠80㎡户型摇号

摇号结果

2023年09月01日

摇号结果顺序号 轮次 被征收人姓名 被征收房屋地址 协议书号 证件号码
1 第一轮 邱炜 206幢209室 213 350403********0012
2 第一轮 吴素娥 206幢606室 177 350402********0028
3 第一轮 李建明 206幢407室 250 350427********0011
4 第一轮 钱红莲 206幢607室 279 350403********0027
5 第一轮 郭传凯 206幢503室 238 350425********1412
6 第一轮 程选明 206幢311室 056 350403********0018
7 第一轮 卜夏芸 206幢203室 041 350403********002X
8 第一轮 洪金良 206幢314室 181 350403********0015
9 第一轮 李冬英 206幢512室 067 350403********0049
10 第一轮 贾凤岗 206幢211室 150 350403********0014
11 第一轮 陈青 206号1幢303室 174 350402********4017
12 第一轮 郭煜琴 206幢212室 180 350403********7026
13 第一轮 武文凯 206幢308室 208 H03791********
14 第一轮 李万根 206幢605室 220 350403********0014
15 第一轮 陈慧娟 206幢301室 167 350402********4025
16 第一轮 林世局 206幢312室 222 350403********0011
17 第一轮 施小清 206幢304室 192 350402********002X
18 第一轮 马丽线 206幢208室 062 350402********0020
19 第一轮 陈桂娟 206幢410室 261 350403********4020
20 第一轮 范十斤 204号2幢106室 126 350403********0032
21 第二轮 张其瑞 206幢602室 272 350420********001X
22 第二轮 王笑治 206幢613室 055 350403********0085
23 第二轮 郑承有 206幢313室 090 350403********0011
24 第二轮 曾仁炳 206幢414室 013 350403********001X
25 第二轮 苏宝生 206幢201室 262 350403********0013
26 第二轮 郑桂华 206幢411室 003 352102********1236
27 第二轮 曾绍精 206幢609室 205 352622********0054
28 第二轮 陈桂明 206幢412室 009 350402********2030
29 第二轮 占銮琴 206幢309室 165 350403********0043
30 第二轮 颜贻地 206幢403室 193 350425********0534
31 第二轮 余丽琴 206幢505室 187 350402********0063
32 第二轮 张焕森 206幢514室 044 350403********0012
33 第二轮 卢丞元 206幢202室 211 350403********0037
34 第二轮 陈娥仙 206幢611室 108 350403********0027
35 第二轮 龚云凤 206幢608室 245 350403********0011
36 第二轮 陈模雄 206幢310室 198 350402********0037
37 第二轮 叶福辉 206幢612室 176 350402********0016
38 第二轮 黄凤英 206幢402室 214 350403********0029
39 第二轮 张文其 206幢513室 070 350403********0016
40 第二轮 黄根仙 206幢408室 212 350403********0025
41 第三轮 张铭辉 206幢506室 201 350403********0010
42 第三轮 程珠玉 206幢501室 001 350403********0025

省一建下洋棚户区E地块上靠90㎡户型摇号

摇号结果

2023年09月01日

摇号结果顺序号 轮次 被征收人姓名 被征收房屋地址 协议书号 证件号码
1 第一轮 张伟 206号2幢203室 125 350403********0033
2 第一轮 郭庆云 206号2幢105室 024 350403********601X
3 第一轮 余承锦 204号3幢803室 196 350426********0393
4 第一轮 阮丽华 206号2幢504室 248 350403********006X
5 第一轮 张启全 204号1幢206室 246 350424********0714
6 第一轮 叶与忠 204号3幢608室 160 350121********3057
7 第一轮 李明炎 204号1幢404室 033 350403********0033
8 第一轮 刘金銮 206号2幢706室 101 350402********2016
9 第一轮 严崇霞 204号2幢202室 249 350403********3021
10 第一轮 徐卫明 206号2幢205室 143 350403********1039
11 第一轮 刘培其 206号2幢503室 200 350403********1014
12 第一轮 刘建国 204号1幢602室 072 350403********0017
13 第一轮 张焕标 204号2幢102室 173 350403********0033
14 第一轮 曾小梅 206号2幢403室 171 350424********004X
15 第一轮 孙换芬 206号2幢202室 142 350402********2021
16 第一轮 鹿春红 204号3幢306室 232 350102********0413 
17 第一轮 张利明 204号3幢207室 129 350424********0346
18 第一轮 李显扬 204号3幢102室 217 350402********2013
19 第一轮 刘克章 204号2幢205室 096 350403********0019
20 第一轮 唐雪银 206号2幢404室 170 350403********1021
21 第二轮 阮月云 204号3幢702室 140 350403********2025
22 第二轮 夏凌 206号2幢406室 168 350403********0047
23 第二轮 王东益 204号3幢601室 102 350403********0019
24 第二轮 姜丽红 204号3幢802室 254 350302********0026
25 第二轮 陈玉梅 204号3幢903室 043 350403********0023
26 第二轮 刘超 206号2幢604室 209 350403********701X
27 第二轮 罗域江 204号3幢101室 133 350402********2011
28 第二轮 韦江 204号3幢407室 159 370702********2261
29 第二轮 夏才金 206号2幢103室 197 350424********126X
30 第二轮 刘继欣 206号2幢903室 169 350403********003X
31 第二轮 付建军 206号2幢804室 135 350402********0010
32 第二轮 陈雨婷 206号2幢803室 234 350403********1029
33 第二轮 丘连福 206号2幢204室 251 352622********1829
34 第二轮 刘民良 204号2幢103室 084 350424********1631
35 第二轮 黄海涛 204号2幢402室 124 350403********2018
36 第二轮 黄兴才 204号3幢703室 127 350424********0518
37 第二轮 黄爱兰 206号2幢405室 073 350403********1027
38 第二轮 贾琦 204号1幢606室 257 350403********701X
39 第二轮 陈志强 204号2幢303室 178 350403********0018
40 第二轮 陈魁东 204号1幢204室 054 350403********0037
41 第三轮 潘光清 206号2幢106室 050 350403********2036
42 第三轮 贾凤宝 204号3幢708室 049 350403********0035
43 第三轮 陈岳良 206号2幢304室 162 350403********001X
44 第三轮 蒋文举 206号2幢606室 042 350402********2013
45 第三轮 郑克彬 204号3幢606室 280 350403********001X
46 第三轮 潘金龙 204号1幢104室 098 350403********0032
47 第三轮 陈锦旺 206号2幢502室 199 350125********1417
48 第三轮 徐仙碧 204号3幢408室 032 350403********1037
49 第三轮 陈丽华 204号1幢406室 111 350403********0022
50 第三轮 李小明 204号2幢403室 172 350402********5012
51 第三轮 邱凤英 204号1幢504室 136 350424********1047
52 第三轮 张久奄 204号2幢503室 139 350403********0019
53 第三轮 张春虹 204号2幢406室 058 350403********7022
54 第三轮 沈忠心 206号2幢605室 051 350403********7014
55 第三轮 陈词典 206号2幢805室 141 350403********103X
56 第三轮 陈端基 206号2幢402室 036 350403********0034
57 第三轮 杨凤金 206号2幢303室 037 350403********4024
58 第三轮 孙万鑫 204号3幢707室 097 350424********0517
59 第三轮 陈曦兰 204号3幢105室 038 350403********7010
60 第三轮 孙万根 204号3幢602室 074 350424********0537
61 第四轮 李富文 204号3幢405室 034 350424********1913
62 第四轮 张元安 204号3幢806室 107 350402********2013
63 第四轮 刁辉文 204号2幢405室 077 350403********0030
64 第四轮 商震 206号2幢905室 028 350403********103X
65 第四轮 王鸿伟 204号3幢404室 105 350403********1017
66 第四轮 黄明生 204号3幢305室 011 350403********7017
67 第四轮 李庆华 204号1幢506室 068 350402********4012
68 第四轮 林训趣 204号3幢201室 189 350403********7017
69 第四轮 尤锻炼 204号3幢205室 029 350403********0034
70 第四轮 杨巧莉 204号3幢203室 085 350426********2520
71 第四轮 张燕云 204号3幢704室 088 350403********0027
72 第四轮 谭广玉 204号1幢604室 128 350403********0017
73 第四轮 严现禹 204号3幢904室 017 350403********0017
74 第四轮 李秀清 204号3幢501室 130 350403********0027
75 第四轮 刘凤海 204号3幢403室 155 350403********0019
76 第四轮 张明煌 204号2幢305室 086 350403********001X
77 第四轮 李梅珠 206号2幢702室 202 350402********0020
78 第四轮 燕福平 206号2幢505室 185 350403********1018
79 第四轮 吴群 204号3幢104室 094 350430********0027
80 第四轮 杨锴民 204号3幢307室 145 352101********181X
81 第五轮 苏珑颖 206号2幢705室 156 350403********7023
82 第五轮 王春苗 204号1幢202室 087 350403********0050
83 第五轮 孙振玉 204号3幢505室 093 352228********4527
84 第五轮 黄映真 206号2幢104室 204 350402********2084
85 第五轮 游志方 206号2幢102室 045 350402********4015
86 第五轮 张启权 204号3幢108室 134 350424********0310
87 第五轮 罗建宏 204号3幢804室 039 350402********2016
88 第五轮 林世局 204号2幢302室 002 350403********0011
89 第五轮 潘文忠 206号2幢904室 004 350403********2012
90 第五轮 左昌明 206号2幢305室 023 350403********3036
91 第五轮 严峰 204号3幢905室 264 350403********7031
92 第五轮 黄正文 206号2幢306室 268 350403********3034
93 第五轮 何斌 204号3幢701室 109 350421********7016
94 第五轮 刘寅初 206号2幢802室 048 350403********1014
95 第五轮 贾凤宝 204号1幢402室 236 350403********0035
96 第五轮 王殿来 204号1幢306室 031 350403********0015
97 第五轮 罗芳强 204号2幢506室 225 350403********1035
98 第五轮 陈光垕 204号3幢202室 221 350425********3515
99 第五轮 张建伟 204号3幢706室 047 350403********0015
100 第五轮 蔡文树 204号3幢705室 080 350403********3013

省一建下洋棚户区E地块上靠100㎡户型摇号

摇号结果

2023年09月01日

摇号结果顺序号 轮次 被征收人姓名 被征收房屋地址 协议书号 证件号码
1 第一轮 林新娇妹 190号205室 021 350403********0045
2 第一轮 杨如芳 204号1幢401室 229 350403********002X
3 第一轮 胡圣全 204号1幢501室 008 350403********0017
4 第一轮 林锋 206号4幢204室 256 350104********0030
5 第一轮 洪桂英 204号1幢601室 091 350403********0044
6 第一轮 张鸿成 190号507室 244 350402********2016
7 第一轮 蔡国庆 190号302室 118 350403********0010
8 第一轮 林丽玉 190号506室 215 350403********0021
9 第一轮 林善淦 204号2幢401室 061 350403********2014
10 第一轮 王锦伟 190号401室 103 350403********0013
11 第一轮 郑景芝 190号503室 179 350403********0046
12 第一轮 王和平 206号2幢401室 092 350402********4022
13 第一轮 蔡沁松 190号208室 071 350402********4013
14 第一轮 王卿水 204号1幢303室 182 350403********0038
15 第一轮 戴永健 190号602室 237 350403********0037
16 第一轮 张伟 190号505室 157 350403********0033
17 第一轮 陈玉芳 204号1幢305室 115 350403********0018
18 第一轮 王明贵 204号1幢103室 081 350403********0010
19 第一轮 尤秀冷 190号301室 078 350403********0022
20 第一轮 林存官 206号4幢404室 239 350111********0318
21 第二轮 王建业 206号4幢604室 065 350322********1534
22 第二轮 苏幼治 190号603室 233 350582********2528
23 第二轮 陈毅芬 204号1幢503室 164 350403********0041
24 第二轮 黄文添 190号204室 277 350402********4017
25 第二轮 陈玉娥 206号2幢701室 265 350403********0022
26 第二轮 程龙 204号1幢505室 112 350403********0056
27 第二轮 吴美园 204号2幢504室 242 H10025********
28 第二轮 黄全红 204号1幢403室 005 350403********7013
29 第二轮 林美华 190号408室 137 350403********0021
30 第二轮 郑来斌 190号201室 082 350402********4017
31 第二轮 詹明莲 190号601室 195 350403********0041
32 第二轮 汪天乐 204号2幢404室 158 350402********2016
33 第二轮 李莹 204号1幢301室 274 350403********7026
34 第二轮 张槐东 204号2幢104室 270 350403********0010
35 第二轮 支保香 204号1幢201室 240 350403********0028
36 第二轮 林兴展 190号404室 079 350403********0019
37 第二轮 唐维忠 206号2幢201室 149 350403********201X
38 第二轮 查森亮 190号304室 146 350403********7013
39 第二轮 刘良木 206号4幢504室 151 350403********1016
40 第二轮 陈贤明 190号607室 052 350403********7011
41 第三轮 蔡益民 190号402室 116 350403********0017
42 第三轮 曾华聪 190号501室 104 350403********003X
43 第三轮 蔡秀立 190号504室 226 350403********0061
44 第三轮 陈文德 190号303室 210 350403********7014
45 第三轮 吴姝 190号605室 216 350403********7029
46 第三轮 张清水 204号1幢105室 235 350403********0034
47 第三轮 陈翠红 190号305室 154 350403********0020
48 第三轮 朱建华 206号2幢901室 263 350403********0052
49 第三轮 王荣标 204号1幢205室 224 350403********0013
50 第三轮 陈克清 204号1幢405室 231 350403********0019
51 第三轮 李广兰 206号4幢704室 266 350403********2029
52 第三轮 吴春明 190号405室 117 350403********2019
53 第三轮 李增金 190号203室 282 350403********0015
54 第三轮 黄文芹 206号2幢601室 275 332622********0721
55 第三轮 陈兴福 204号1幢605室 186 350403********0017
56 第三轮 张萍 190号308室 053 350402********2069

省一建下洋棚户区E地块上靠120㎡户型摇号

摇号结果

2023年09月01日

摇号结果顺序号 轮次 被征收人姓名 被征收房屋地址 协议书号 证件号码
1 第一轮 张宝勤 206号4幢402室 106 350403********3030
2 第一轮 卿福民 206号5幢203室 276 359001********0019
3 第一轮 林启木 206号5幢204室 278 350425********3336
4 第一轮 王武明 206号4幢702室 010 610103********2014
5 第一轮 王韵玲 206号5幢404室 025 350403********3023
6 第一轮 杨文 206号4幢203室 260 350402********0021
7 第一轮 郑腾振 206号5幢603室 014 350426********5012
8 第一轮 官先铭 206号4幢602室 035 350403********4015
9 第一轮 赖逢党 206号5幢304室 022 350403********2054
10 第一轮 胡清亮 206号5幢703室 018 350426********0027
11 第一轮 夏建胜 206号4幢302室 015 350420********0032
12 第一轮 王丽红 206号4幢303室 016 350403********3024
13 第一轮 杨丰微 206号4幢703室 206 350425********3358
14 第一轮 兰真真 206号5幢303室 030 350402********5012
15 第一轮 林荣计 206号5幢302室 152 350426********5532
16 第一轮 郑毅勇 206号5幢604室 019 350403********0011
17 第一轮 张帆 206号4幢403室 075 350402********0048
18 第一轮 吴锤辉 206号5幢504室 020 350403********001X
19 第一轮 周葱花 206号5幢702室 227 359001********1068
20 第一轮 黄玉林 206号5幢402室 259 350430********3046

 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: