关于三元区下洋F地块(省安及周边旧城改造)项目异地安置摇取选房顺序号结果的公示
2022年11月22日三元区下洋F地块(省安及周边旧城改造)项目异地安置摇取选房顺序号(简称“摇号”)的活动完毕,现将摇号结果予以公示,具体名单附后。
公示时间:2022年11月23日2022至11月30日止。
对公示结果有异议的,请在公示期内正常工作时间向相关部门反映,逾期视为无异议。受理部门:三元区人民政府城关街道办事处,联系电话:0598—8393320,地址:三元区新市南路206号4栋一层。
投诉、监督受理部门:三元区人民政府城关街道办事处纪工委,电话:0598—8091765,地址:三元区新市南路206号4栋负一层。
附件:三明市三元区土地房屋征收中心关于“三元区下洋F地块(省安及周边旧城改造)项目异地安置73户被征收人”摇取选房顺序号的摇号活动摇号排序结果
三明市三元区土地房屋征收中心
2022年11月23日
三明市三元区土地房屋征收中心关于“三元区下洋F地块(省安及周边旧城改造)项目异地安置73户被征收人”摇取选房顺序号的摇号活动摇号排序结果 2022年11月22日 |
|||
摇号轮次 |
排序结果 顺序号 |
姓名 | 身份证件号码 |
第1轮 | 1 | 赵继力 | 350403********0016 |
第1轮 | 2 | 高维良 | 350102********0353 |
第1轮 | 3 | 童兴旺 | 350423********5518 |
第1轮 | 4 | 刘欧祥 | 350424********0553 |
第1轮 | 5 | 李良忠 | 350403********4035 |
第1轮 | 6 | 陈秀琴 | 350403********004X |
第1轮 | 7 | 刘凌青 | 350402********201X |
第1轮 | 8 | 鄢时霖 | 350403********0013 |
第1轮 | 9 | 吴爱钦 | 350403********102X |
第1轮 | 10 | 陈纪香 | 350403********0011 |
第2轮 | 11 | 谢玫 | 350403********1026 |
第2轮 | 12 | 吴良枝 | 350403********0018 |
第2轮 | 13 | 陈兰芳 | 350403********0029 |
第2轮 | 14 | 施明和 | 350403********0037 |
第2轮 | 15 | 吴三金 | 350424********0318 |
第2轮 | 16 | 肖建阳 | 350403********5019 |
第2轮 | 17 | 陈金涛 | 350403********1035 |
第2轮 | 18 | 熊居贤 | 350430********2012 |
第2轮 | 19 | 张能大 | 350403********1015 |
第2轮 | 20 | 王礼永 | 350403********7032 |
第3轮 | 21 | 雷雨臻 | 350423********0017 |
第3轮 | 22 | 张育顶 | 350403********0013 |
第3轮 | 23 | 叶安福 | 350403********001X |
第3轮 | 24 | 王庭法 | 350403********1019 |
第3轮 | 25 | 黄种煌 | 350623********8015 |
第3轮 | 26 | 张承鹰 | 350423********1034 |
第3轮 | 27 | 伍臣耿 | 350424********1016 |
第3轮 | 28 | 邱增炼 | 350403********0026 |
第3轮 | 29 | 王丽玲 | 350403********0023 |
第3轮 | 30 | 夏日晖 | 350430********0033 |
第4轮 | 31 | 陈林 | 350104********4034 |
第4轮 | 32 | 陈绍哲 | 350402********5018 |
第4轮 | 33 | 谢春开 | 350423********5532 |
第4轮 | 34 | 张福灵 | 350403********0019 |
第4轮 | 35 | 林瑞平 | 350403********0051 |
第4轮 | 36 | 蔡奇生 | 350403********0016 |
第4轮 | 37 | 沈卫兵 | 350420********0034 |
第4轮 | 38 | 林天雄 | 350403********0053 |
第4轮 | 39 | 李明英 | 350403********002X |
第4轮 | 40 | 陈昌发 | 350423********7017 |
第5轮 | 41 | 金志敏 | 350403********001X |
第5轮 | 42 | 吴彦 | 350403********7024 |
第5轮 | 43 | 施久美 | 350403********0018 |
第5轮 | 44 | 郭文辉 | 350403********0013 |
第5轮 | 45 | 杨爱平 | 350403********0025 |
第5轮 | 46 | 陈世良 | 350426********0013 |
第5轮 | 47 | 郑建星 | 350403********2018 |
第5轮 | 48 | 陈清法 | 350521********453X |
第5轮 | 49 | 陈添福 | 350403********7014 |
第5轮 | 50 | 赖华英 | 350403********0021 |
第6轮 | 51 | 黄金满 | 350424********0550 |
第6轮 | 52 | 郭清弥 | 350403********0034 |
第6轮 | 53 | 洪玉 | 350427********0020 |
第6轮 | 54 | 魏元平 | 350403********0010 |
第6轮 | 55 | 唐孝辉 | 342626********2694 |
第6轮 | 56 | 张文华 | 350403********2017 |
第6轮 | 57 | 肖素勤 | 350403********7020 |
第6轮 | 58 | 邓庆林 | 350423********4010 |
第6轮 | 59 | 陈丽萍 | 350402********2021 |
第6轮 | 60 | 郭建明 | 350403********1014 |
第7轮 | 61 | 王庭法 | 350403********1019 |
第7轮 | 62 | 黄航明 | 350403********0015 |
第7轮 | 63 | 伍永梁 | 350423********0015 |
第7轮 | 64 | 洪樱 | 350403********0049 |
第7轮 | 65 | 吴锦辉 | 352124********0212 |
第7轮 | 66 | 赖文生 | 350403********0030 |
第7轮 | 67 | 沈闽江 | 350403********7017 |
第7轮 | 68 | 纪轩 | 350403********7010 |
第7轮 | 69 | 王胜荣 | 350403********0014 |
第7轮 | 70 | 杨火发 | 350423********4510 |
第8轮 | 71 | 邱学文 | 350423********1511 |
第8轮 | 72 | 李德旺 | 350423********5510 |
第8轮 | 73 | 赵健康 | 350403********3012 |
扫一扫在手机上查看当前页面