三元区2021年度重点项目1-12月进展情况填报表
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:项目名称前加“★”表示该项目为2021年省重点项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 行业 | 建设内容及规模 | 建设 年限 |
总投资 (万元) |
2021年工作目标 | 1-12月份进展 | (当月)进展 | 责任单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 投资 (万元) |
进度 | 计划开工月份 | 计划建成或部分建成月份 | 完成 投资 (万元) |
占年计划 (%) |
年初至报告期形象进度 | 完成 投资 (万元) |
开工时间 | 竣工或部分竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工月份 | 竣工月份 | 竣工具体时间 | 部分竣工月份 | 部分竣工具体时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 三元区(59个) | 2329068 | 874742 | 896935 | 102.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 三明强胜农牧有限公司迁建 | 农林水利 | 新建猪舍6.1万平方米、饲料加工车间及成品库和原料库2600平方米,配套建设综合楼、门卫、沼气池、氧化塘、道路等附属设施,年出栏无公害商品猪3万头 | 2021-2022 | 20000 | 7000 | 一季度完成项目前期工作;二季度进行土地平整,场内路面硬化;三季度进行猪舍与部分附属设施施工;四季度综合楼、道路施工 | 6月 | 7015 | 100.21% | 正在进行配套厂房建设 | 461 | 2 | 福建省三明市强胜农牧有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福建恒祥农牧集团迁建 | 农林水利 | 新建猪舍2万平方米,饲料车间、仓库及生产附属用房,配套建设污水处理、病死猪无害化处理及水、电、路等基础设施;年出栏商品猪3万头 | 2021-2022 | 16130 | 4500 | 上半年完成项目前期工作;三季度土地平整,场内路面硬化;四季度猪舍与部分附属设施施工 | 9月 | 4608.3 | 102.41% | 猪舍已封顶,正在进行配套设施建设 | 273.8 | 1 | 福建省恒祥农牧集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ★三元台江片区综合交通枢纽工程 | 交通 | 规划建设工业南路、长安路与泉三高速连接线互通立交、站北路、站南路、站前高架及站前匝道、长安路等13条道路,总长约10.48公里,包括道路工程、桥梁工程、强弱电工程、雨污水工程、综合管廊、给水工程等 | 2020-2023 | 60000 | 30000 | 一季度工业南路,安业一路完成路基施工;二季度规划一路路基施工,工业南路和安业一路挡墙施工、路面施工完成80%;三季度规划一路完成挡墙施工,安业二路、三路路基施工完成80%;四季度规划五路路基施工,安业二路、三路完成路基施工,挡墙施工完成75% | 30012 | 100.04% | 规划五路路面施工 | 2405 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ★三明市工业南路城市公共停车场建设项目 | 城建环保 | 总建筑面积3.5万平方米,新建5层钢混结构停车场一幢、2层结构综合管理用房一幢,设置车位1100个、室外充电桩142个,配套建设管线、消防、绿化等附属工程 | 2020-2022 | 11000 | 9000 | 一季度基础施工,二、三季度主体施工;四季度内外装修 | 9000 | 100.00% | 3#、4#内部装修 | 743 | 三明市三元区城市管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ★三明台氟年产26000吨含氟精细化工项目 | 工业 | 总建筑面积14.9万平方米,新建厂房10幢,新建一条含氟化学品生产线及配套产品和辅助公用工程,年产2.6万吨含氟精细化学品 | 2020-2023 | 95000 | 20000 | 一季度完工厂房基础施工;二季度厂房施工;三季度厂房装修;四季度设备安装调试 | 20107 | 100.54% | 正在进行厂房主体施工,同时进行办公室等配套设施基础施工 | 1347 | 三明台氟新材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ★三元安美奇含氟铝钛硼合金金属项目 | 工业 | 总建筑面积13.7万平方米,新建合金车间3栋、破碎车间3栋、原料及成品库2栋、氟材料车间2栋、添加剂车间1栋、综合办公楼1栋;新购感应炉、保温炉、连铸连轧、坩埚融化炉、中间炉等生产设备及其辅助配套设备83台/套,年产5万吨铝钛硼、2万吨合金金属 | 2020-2022 | 63260 | 30000 | 一季度厂房主体施工,办公楼施工;二、三季度厂房主体施工,设备选型,办公楼施工;四季度完成厂房、办公楼主体施工、内装修,部分设备预安装 | 30532 | 101.77% | 竣工投产 | 12 | 12 | 安美奇铝业(中国)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ★三明安辰超纯微电子新材料和六氟磷酸锂项目 | 工业 | 总建筑面积2.67万平方米,其中厂房面积7183平方米、办公楼面积3600平方米、仓库面积1.44万平方米、配电室及其配套设施1498平方米,建设年加工、提纯12.5万吨超纯微电子化学品和5000吨六氟磷酸锂的生产线及其配套基础设施 | 2020-2022 | 55000 | 20000 | 一季度厂房基础施工;二季度厂房钢构施工;三季度厂房装修;四季度设备安装调试 | 20263 | 101.32% | 完成厂房基础桩基施工,正在进行厂房主体建设及配套设施建设 | 1255 | 安辰新能源科技(福建)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ★三元三农化工氟精细化学品建设项目 | 工业 | 总建筑面积14.9万平方米,新建八氟环丁烷装置厂房3栋、三氟甲烷装置厂房3栋、全氟系列产品厂房4栋、六氟丙烯装置厂房4栋、办公综合楼一栋,配套建设给排水、供配电以及厂区道路、绿化等附属工程;建设八氟环丁烷生产线、三氟甲烷、全氟系列产品、六氟丙烯生产线各一条;年产3.5万吨氟精细化学品 | 2021-2022 | 53000 | 25000 | 一季度完成前期工作;二季度厂房基础施工;下半年厂房主体施工 | 4月 | 25200 | 100.80% | 主体厂房搭建完成,部分设备正在安装,办公楼内部施工 | 1700 | 4 | 福建三农新材料有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ★三明悦淳有机胺中间体及特种助剂生产项目 | 工业 | 总建筑面积约3万平方米,其中厂房2万平方米、办公楼5000平方米、仓库5000平方米,新建年产6000吨有机胺中间体及特种助剂生产线 | 2020-2022 | 50000 | 20000 | 一季度厂房基础施工;二季度厂房主体施工;三季度厂房装修;四季度设备安装调试 | 20081 | 100.41% | 正在进行厂房主体施工 | 1114 | 福建悦淳新材料科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三明元福电子级氟化氢及配套设施建设项目 | 工业 | 总建筑面积2万平方米,新建压滤机厂房,化灰厂房及污水处理系统,建设1套2.5万吨/年电子级氟化氢生产装置 | 2021-2022 | 28000 | 5000 | 一季度完成项目前期工作;二季度开工建设;下半年完成污水处理池、事故池建设 | 6月 | 5253 | 105.06% | 二条生产线已完成,仓库主体结构、厂区设备基础地面硬化土建施工,进行污水处理池及事故池建设 | 478 | 1 | 福建三化元福新材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ★三明研一氟系列产品生产项目 | 工业 | 总建筑面积12.9万平方米,新建厂房8幢,建设液态六氟磷酸锂、LiFSI、FEC(一步法)、FDTD、电子清洗剂、电子气体及其他含氟新型先导材料,电子化学品等生产线 | 2021-2023 | 100000 | 20000 | 一季度厂房基础施工;二季度厂房主体施工;三季度厂房装修;四季度设备安装调试 | 2月 | 20016 | 100.08% | 开始进行厂房主体施工 | 1085 | 5 | 福建研一氟化学有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ★三明恒凯氟化工专用设备制造生产线建设项目 | 工业 | 总建筑面积4.7万平方米,建设生产车间、仓库、办公楼,萤石精粉浮选等氟化工专用设备生产线8条 | 2021-2022 | 34864 | 16650 | 一季度完成前期工作;二季度开工建设;三季度完成车间基础施工;四季度主体施工 | 5月 | 16786 | 100.82% | 车间主体建成,办公楼等附属设施主体施工 | 503 | 2 | 福建省三明市恒凯成套设备制造有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ★三明佳禾金属部件智能化生产项目 | 工业 | 总建筑面积5万平方米,建设生产车间、仓库、行政办公楼及食堂宿舍,配套建设厂区道路、绿化及给排水等附属工程;新建年产20万件金属部件智能化生产线1条 | 2021-2022 | 27650 | 10550 | 一季度完成前期工作;二季度开工建设;三季度完成车间基础施工;四季度主体施工 | 5月 | 10596 | 100.44% | 车间主体建成,办公楼等附属设施主体施工 | 653 | 2 | 福建省三明市佳禾机械工业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ★三明安美医药中间体及食品添加剂生产项目 | 工业 | 总建筑面积4.5万平方米,新建厂房、办公楼、仓库等;年产1万吨对甲砜基甲苯、300吨氯氮平、500吨的香料产品4-甲基-5-(β-羟乙基)噻唑 | 2020-2023 | 50000 | 20000 | 一季度厂房基础施工;二季度完成厂房基础施工;三季度厂房主体施工;四季厂房主体完工 | 20133 | 100.67% | 正在进行厂房主体施工,办公楼等基础施工 | 1312 | 安美医药(福建)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ★三明三元食品加工园基础设施建设项目 | 工业 | 土地平整工程,新建标准厂房、综合大楼10幢,建筑面积8.2万平方米;新建园区道路工程,道路总长为2.1公里;防护工程、绿化工程及供水设施1座、110KV开关站1座,新建日处理2000吨污水处理站1座 | 2021-2023 | 28000 | 10000 | 一季度完成前期工作,开工建设;二季度园区土方施工;三季度园区土方、自来水、电力、地下管网工程施工30%;四季度园区土方、道路、自来水、电力、地下管网工程施工50% | 2月 | 10056 | 100.56% | 进行地下管网铺设 | 373 | 4 | 名佑(福建)食品有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ★三元鑫天铖建材生产线建设项目 | 工业 | 总建筑面积6.5平方米,新建4幢厂房、一幢综合楼,建设干混砂浆、商品混凝土、建筑加气块、建筑用砼结构生产线各一条,年产干混砂浆、商品混凝土、建筑加气块共210万吨 | 2021-2022 | 20329 | 12000 | 一季度厂房基础施工;二季度厂房主体施工;三季度厂房内外装修;四季度设备安装 | 3月 | 12000 | 100.00% | 正在进行主体施工 | 705 | 5 | 鑫天铖(福建)新型建材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ★三明智能机械装备产业园建设项目 | 工业 | 主要建设内容为:1.土地平整工程;2.景观及防护工程;3.市政基础工程;4.房屋建筑工程,新建15层科技综合楼一幢、8层园区宿舍楼一幢、3层集贸商业市场一幢、2万平方米标准厂房 | 2020-2025 | 102034 | 20000 | 上半年首动区基础开挖,剩余地块地面物清理,林木砍伐;下半年配套水电管网进场施工 | 20020 | 100.10% | 进行剩余地块地面物清理,配套水电开始进场施工 | 1670 | 三明市吉元智能机械装备产业园开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ★福建三元经济开发区配套基础设施建设项目 | 工业 | 主要建设内容为:1.土地平整工程;2.景观及防护工程;3.市政基础工程;4.房屋建筑工程,建标准厂房1.5万平方米、园区管理服务中心、综合大楼、供水设施1座、110KV开关站1座,改造污水处理厂 | 2020-2022 | 46700 | 15800 | 完成场地平整,主次道路建设2380米,供水设施、污水处理厂施工,标准厂房、园区管理服务中心、综合大楼、沿街商业配套设施施工,园区基础设施提升改造 | 16518 | 104.54% | 已完成护坡挡土墙2000立方米、台地平整100亩、道路硬化2400平方米、人行道铺设20000平方米、管网铺设3000米,以及高压线路迁移、公交站点等工程;正在进行园区主次干道、污水处理厂优化改造等项目建设 | 2000 | 三明市金园开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ★三明经济开发区高新材料产业园项目(一期) | 工业 | 新建标准厂房5幢,建筑面积3.4万平方米;新建研究院1幢,建筑面积4607平方米;新建建设园区道路6.65公里、路灯工程、桥梁工程、排洪渠工程及给排水、电力、通信等管网工程 | 2020-2023 | 40000 | 15000 | 一季度主干道基础施工;二季度主干道硬化;三季度次路施工;四季度路网管道和绿化施工 | 15219 | 101.46% | 产业研究院建成封顶,正在进行二次装修,园区道路完成路基铺设,完成道路硬化6.4公里,布溪标准厂房正在进行主体施工;正在进行周边次路路基施工及路网管道的铺设 | 663 | 三明市吉源市政建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ★三明三钢脱硫渣(再生资源)循环综合利用项目 | 工业 | 总建筑面积1.1万平方米,新建厂房、办公综合楼,建设年产30万吨工业石膏生产线及生产配套设施 | 2020-2021 | 20000 | 12000 | 建设年产30万吨工业石膏生产线。一季度厂房主体施工;二季度完成厂房主体施工,设备采购、安装;三季度设备调试,试生产 | 8月 | 12118 | 100.98% | 项目一期已建成投产。 | 0 | 8 | 三明钢联电力发展有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三元莹隆重型工程机械锻配件生产项目 | 工业 | 总建筑面积3.5万平方米,新建厂房、仓库、研发中心及办公楼等主体工程,配套厂区道路、景观绿化、保安亭等附属设施,建设年产2万吨重型工程机械锻配件生产线1条 | 2021-2022 | 14442 | 8500 | 一季度完成立项、用地等前期工作;二季度基础施工;三季度厂房主体施工;四季度厂房主体封顶 | 5月 | 8742 | 102.85% | 已完成基础基坑建设和钢立柱架设,正在硬化路面和安装电配房。 | 502 | 5 | 三明市莹隆工程机械有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 三元顶峰智能环卫车辆及设备生产建设项目 | 工业 | 总建筑面积3万平方米,新建生产车间、原料和半成品、成品仓库、研发中心、办公综合楼及员工宿舍等,完善厂区道路、围墙 、综合管网等工程。建设生产各类智能环卫车辆及智能压缩机系列压缩机、垃圾收集亭、智能环保垃圾桶等专业化生产线 | 2021-2022 | 6200 | 4000 | 一季度基础施工;二、三季度主体施工;四季度室内装修,设备安装 | 1月 | 4002 | 100.05% | 正在进行场地平整、生产车间主体建设 | 263 | 4 | 福建顶峰智能环保有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 三元区新台江小学 | 社会事业 | 总建筑面积2.4万平方米,建设教学楼、综合楼、艺体馆、教师周转房及配套设施,设置36个教学班,新增学位1620个 | 2020-2021 | 15900 | 11900 | 一季度主体封顶;二季度内部装修、附属工程;三季度竣工验收;四季度交付使用 | 10月 | 11900 | 100.00% | 竣工 | 0 | 11 | 三元区台江小学 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 三元区陈景润实小富兴校区 | 社会事业 | 总建筑面积3.14万平方米,开设48个教学班,可容纳2160名学生 | 2021-2022 | 18000 | 10000 | 一季度基础施工;二季度主体封顶;四季度内部装修,附属工程施工 | 1月 | 12430 | 124.30% | 已竣工交付使用,开始教学活动 | 0 | 1 | 10 | 三元区陈景润实验小学 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ★福建(三明)兄弟物流产业园项目 | 服务业 | 总建筑面积44.36万平方米,其中新建公路港7幢11.4万平方米、快递分拨中心3幢9.4万平方米、仓储配送中心(含冷链仓储)4幢10.8万平方米、电子商务中心2幢5.4万平方米以及商业贸易与总部办公楼1幢、酒店大楼1座、宿舍楼3幢等公共服务中心共7.4万平方米 | 2017-2021 | 70000 | 10000 | 建设零担专线、生产车间、办公楼、宿舍。一季度零担专线、生产车间建成,办公楼、宿舍主体施工;二季度办公楼、宿舍主体完工;三季度办公楼、宿舍建成;四季度完成配套设施建设,建成投入使用 | 12月 | 10000 | 100.00% | 项目已竣工,开始运营。物流企业已入驻 | 163 | 12 | 福建三明兄弟公路港有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | ★三明大坂现代物流园基础设施提升项目 | 服务业 | 新建园区道路总长5.08公里,铺设雨污管网1.43公里,建设日处理2000吨污水处理厂一座,容量1200立方米高位水池一座,水质监测站一座,水压监测点3处,提升泵站一座,新建15层物流中心一幢,汽车交易市场一幢,加油站一座等 | 2021-2024 | 59000 | 20000 | 一季度园区土方开挖,道路、自来水、电力、地下管网工程开工建设;二季度园区道路、自来水、电力、地下管网工程完成30%;三季度土石方工程完成295万立方米,水、电、路、管网工程施工;四季度土石方工程完成610万立方米,园区道路、自来水、电力完工,地下管网工程完成80% | 2月 | 20002 | 100.01% | 园区道路继续施工 | 375 | 2 | 三明大坂开发建没有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ★三明万寿岩旅游基础设施建设项目 | 服务业 | 总建筑面积1万平方米,新建游客综合服务中心、闽人源文化广场、古人类特色餐饮及文化演绎场馆、洞穴式民宿、格氏栲森林学社,改造远古文化体验拓展基地,配套建设骑行游步道10公里、水趣乐园等游憩项目 | 2020-2022 | 21000 | 8000 | 一季度远古文化广场、古人类生产生活互动体验园、古人类起源与仿真远古生物雕塑群建成,古人类特色餐饮及文化演绎场馆土建施工;二季度完成古人类特色餐饮及文化演绎场馆建设;三季度森林学社、森林研学乐园开工建设;四季度滨水古街、景区污水管网开工建设 | 8229 | 102.86% | 景区污水管网完成60% | 205 | 三元区万寿康养发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ★三明学院文创产业园建设项目 | 服务业 | 总建筑面积7.6万平方米,建设创意文化街区及文化步行街,配套建设相关路网、绿化等附属工程 | 2020-2022 | 32600 | 13000 | 一季度文创园主体施工;二季度科创园开工建设;下半年文创园、科创园主体施工 | 13004 | 100.03% | 学生街3#4#5#楼室内装修基本完成,室外工程施工;3#~5#楼正在商铺招商;公建综合体基坑支护施工完成70% | 1072 | 三明市三元区城市建设投资有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ★中央苏区(三明)文化创意产业基地 | 服务业 | 总建筑面积2.1万平方米,改建苏区文化体验中心及产业孵化基地1.95万平方米,新建一幢三层创意孵化中心6000平方米,配套建设苏区文化红色素质拓展基地1500平方米 | 2021-2025 | 23785 | 5000 | 上半年完成用地、规划设计等前期工作;三季度完成设计深化出图等工作;四季度完成预算审核等工作,开工建设 | 12月 | 5001 | 100.02% | 正在进行基础施工 | 3948 | 12 | 三明学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 三钢学院(一期) | 服务业 | 岩前新建三钢学院(一期工程),主要建设内容包括:综合楼、党建活动中心、展览馆、学员公寓、室外广场、景观及配套设施等。占地面积28840㎡,建筑面积16423㎡ | 2021 | 9620 | 9620 | 一季度完成招标并进场施工;二季度基础施工;下半年完成项目主体及主要设施改造及完善配套设施 | 2月 | 11102 | 115.41% | 竣工投入使用 | 213 | 2 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | ★福建三明梅列碧湖220千伏输变电搬迁项目 | 能源 | 搬迁220KV变电站一座,主变一台,变电容量18万千伏安;迁移改造220千伏线路3条,约4.2公里;变一台,变电容量18万千伏安;迁移改造110千伏线路3条,约6公里;10千伏线路8条,约20.2公里 | 2020-2021 | 20000 | 15000 | 一季度路面施工完成50%;二度路面施工完成60%;三季度管线铺设完成10%;四季度竣工 | 12月 | 15000 | 100.00% | 基础施工完成80% | 1180 | 三明市土地收购储备中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ★三明市江滨路延伸段(G205)道路改造工程 | 城建环保 | 按一级公路标准建设,线路总长2251米,设计速度50公里/小时。分两期实施,一期工程:沥青混凝土道路改造1800米,改造旧桥两座700米;二期工程:沥青混凝土道路改造451米,新建高架桥一座总长1642米 | 2019-2021 | 65000 | 15000 | 一季度路面施工完成,进行配套附属工程施工;二季度路面及附属工程基本完工;三季度竣工投入使用 | 12月 | 15000 | 100.00% | 已竣工并投入使用 | 0 | 6 | 6.30 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ★三明徐碧“城中村”棚户区改造项目 | 城建环保 | 棚户区改造面积11万平米,建设24幢安置房,规划总居住户数2928户,建设一座18班幼儿园,同时配套建设项目区道路、给排水、消防、电气、人防、绿化景观、档墙等相关附属设施工程 | 2020-2023 | 218000 | 80000 | 一季度完成桩基施工,基础动工建设;二季度进行基础施工;三季度主体开始建设;四季度配备的幼儿园开始建设 | 80500 | 100.63% | A区:1.1#-5#楼主体结构完成90%,6#-8#楼基础结构完成100% B区:北地块:9#、22#、23#楼主体结构完成70%,10#、11#、24#-26#楼主体结构完成80%。 C区:14#、15#、17#、19#楼主体结构完成30%,16#、18#、20#、21#楼基础结构完成90%。 12#楼:屋面层梁板浇捣完成;12#北面群楼街负一层顶板浇捣完成 。 13#楼:屋面层梁板浇捣完成;13#砖墙砌筑到二十层;13#砖墙砌筑到十六层 。 |
5500 | 三明市城乡改造有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ★三明市儿童公园 | 城建环保 | 项目面积28.5万平方米,新建一座综合儿童公园,分四个功能区:主题游乐区、入口景观区、生态修复区、配套服务区。主要建设广场、花海、无动力儿童游乐活动区以及配套建设服务中心和地下停车场等 | 2020-2022 | 19000 | 10000 | 一季度入口景观区施工;二季度广场、主题乐园区施工;三季度生态修复区施工;四季度广场、主题乐园区基本完成 | 16541 | 165.41% | 项目竣工验收 | 4989 | 12 | 12.24 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 三明六路商圈建设项目 | 城建环保 | 新建3座天桥,建设城市阳台及附属配套工程、地下通道及下沉广场,进行体育场馆改造提升 | 2021-2023 | 34100 | 10000 | 一季度动工建设;二季度特色街区和1#天桥建设;三季度下穿通道动工建设;四季度“明品明味”特色街区动工建设 | 3月 | 10030 | 100.30% | ①城市阳台及附属配套项目:进行竣工初验收。 ②地下通道及下沉广场项目:1#地下通道东段箱涵底板结构施工完成,侧墙钢筋安装完成;下沉广场2#楼B区C顶板支地下一层室内墙体砌筑基本完成,B区地面一层墙体砌筑;下沉广场3#楼(集散中心)屋面防水保护层施工完成,外墙干挂石材样品确认,材料订购;下沉广场4#楼(地下车库)顶棚涂料施工完成,墙柱腻子施工基本完成,A区消防管道安装完成。 ③体育场馆改造项目:体育馆一层外围通道腻子粉粉刷完成;体育场二层平台地面硅PU第三道涂料粉刷已完成,干挂石材已修复完成,消防联动系统修复已完成。 |
50 | 1 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 贵溪洋湿地公园 | 城建环保 | 总建设面积约为24.41万平方米,工程建安造价约9833万元。主要建设内容为“一廊、一带、五园及五个出入口”,其中“一廊”为云廊系统(含有沙溪云廊、贵溪桥、金鼠山、岩背山步行系统);“一带”为贵溪碧波体验带(贵溪洋溪两侧步道及景观、花坡、景观桥);“五园”为岩背园、金鼠园、百鸟园、百荷园、百花园;包括岩土工程、桥梁工程、园林绿化工程、照明工程、给排水工程、园林建筑、园林小品及公共服务设施附属配套工程等 | 2020-2022 | 10000 | 6000 | 一季度完成绿化及收尾工作,二季度一期工程全部竣工 | 6月 | 10000 | 166.67% | 竣工投产 | 0 | 3 | 3.31 | 三明市城市建设投资发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ★梅列恒冠达重工装备零配件异地搬迁项目 | 工业 | 建筑面积23000平方米,建设厂房约、综合办公楼及其他配套设施;新建年产挖掘机底盘配件及各种重工机械配件16000吨生产线 | 2020-2021 | 22500 | 14500 | 上半年厂房主体完工;三季度设备安装调试;四季度竣工投产 | 12月 | 14636 | 100.94% | 竣工投产 | 273 | 12 | 恒冠达(福建)重工装备有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | ★梅列区永兴盛高强度PHC端板及工程机械配件、汽车零部件生产项目 | 工业 | 建筑面积3.5万平方米,一期建设标准厂房、原料仓库等设施,建设50万套高强度PHC端板生产线;二期建设标准厂房、研发楼、宿舍楼等,建设年产30万套工程机械汽车零部件生产线 | 2021-2022 | 20810 | 16810 | 一季度基础完工;二季度厂房主体施工;三季度厂房主体完工;四季度设备安装,竣工投产 | 12月 | 16920 | 100.65% | 竣工投产 | 0 | 9 | 三明市永兴盛工程机械有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | ★三明安德凯工程机械、矿山机械和汽车配件等通用设备生产项目 | 工业 | 建筑面积2.7万平方米,一期建设厂房,设立加工中心,建设生活、办公为一体的综合楼及其他配套设施,购置铸造中频炉、锻造切料机、自动加料、油压机等铸造用设备;二期扩大铸造产能 | 2020-2021 | 20300 | 15300 | 一季度二期厂房动工建设;二季度二期厂房主体施工;三季度厂房主体完工;四季度设备安装,竣工投产 | 12月 | 15547 | 101.61% | 竣工投产 | 700 | 12 | 三明安德凯重工科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | ★三钢焦炉升级改造项目 | 工业 | 改建成6.25米炭化室捣固焦炉及其配套生产设施等。建成后年产102万吨焦炭 | 2020-2023 | 175000 | 35000 | 一季度完成1#焦炉基础施工及进行1#焦炉砌筑;二季度1#焦炉砌筑;三季度1#焦炉配套设备安装;四季度1#焦炉系统安装调试 | 35000 | 100.00% | 目前项目进入1号焦炉设备全面安装调试工作 | 1471 | 福建三钢闽光股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ★梅列嘉越含金属废物资源化利用项目 | 工业 | 建筑面积8.3万平方米,建设厂房、仓库、综合楼等,建成年产年产冰铜(镍)等粗金属合金1.94万吨生产线 | 2020-2022 | 35000 | 15000 | 上半年厂房主体施工;三季综合楼基础施工;四季度厂房主体完工 | 15036 | 100.24% | 厂房主体施工中 | 700 | 福建嘉越环保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ★三明纺织60000枚天竹功能性纤维纱线扩建项目 | 工业 | 新建厂房3.17万平方米,购置设备,年产1万吨天竹功能性纤维纱线 | 2020-2021 | 23000 | 17000 | 一季度厂房主体施工;三季厂房主体完工;三季度设备安装调试;四季度竣工投产 | 12月 | 17000 | 100.00% | 竣工投产 | 340 | 12 | 福建省三明纺织股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | ★泉三共建高端装备产业园(一期) | 工业 | 泉三共建高端装备产业园,落地于福建梅列经济开发区小蕉工业园,通过邀请中国铸造协会制定园区产业规划,将园区建设成省级高端装备产业园区,逐步建设成为国家级全产业链装备产业园区。主要建设施工内容为平台建设、道路、桥梁、挡墙、电力管道、通讯管道、给水管道、雨水管道、污水管道、绿化等附属设施建设。新建道路总长约5537 米,城市主干道3条,总长4146米(宽21米);次干道2条,总长1389米(宽12米) | 2019-2021 | 60000 | 23000 | 一季度一期三批次800亩平台动工;二季度市政道路AB线建设;三季度职工宿舍楼动工建设;四季度市政道路AB线完工 | 10月 | 23231 | 101.00% | 竣工投产 | 1000 | 12 | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 梅列融光智能化车载模组生产项目 | 工业 | 总建筑面积8万平方米,新建厂房、综合楼、研发中心等,建设年产150万只车载高清光学模组生产线和年产20万只车载军品雷达模组生产线 | 2017-2021 | 55000 | 15000 | 一季度进行市内外装修;二季度购置设备进行安装;三季度完成设备安装进行试生产;四季度竣工投产 | 12月 | 15350 | 102.33% | 已投产 | 0 | 6 | 6.30 | 福建融光科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 梅列南益工程机械及配件生产项目 | 工业 | 项目占地面积约19394平方米,,总建筑面积约23500平方米,建设1#厂房,2#厂房、3#厂房及配电和门卫等附属配套设施。主要生产工程机械及配件,年产机械住建5000吨,项目建成后,预计可实现产值2.1亿元 | 2020-2021 | 15000 | 13490 | 一季度厂房动工建设;二季度二期厂房主体施工;三季度厂房主体完工;四季度设备安装,竣工投产 | 12月 | 13630 | 101.04% | 竣工投产 | 1000 | 12 | 三明市南益机械设备有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 梅列区华力重工年产3000吨机械铸件生产项目 | 工业 | 项目用地面积28047.92平方米,总建筑面积20752平米。建设厂房2栋,建筑面积17371.4平米;建设办公综合楼一栋,建筑面积3350平米,一期拟购置中小频炉,变压器、压力机、行车、自动加料机等设备;二期拟购置数控车床、数控力车,造型机、油压机等设备,年产3000吨机械铸件 | 2020-2021 | 10500 | 10000 | 上半年厂房主体完工;三季度设备安装调试;四季度竣工投产 | 12月 | 10007 | 100.07% | 已投产 | 0 | 4 | 4.28 | 三明华力重型工程机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 梅列区恒升年产履带总成5万条及配套挖掘机配件生产项目 | 工业 | 项目总投资1.5亿元,总用地面积19556.95平方米,总建筑面积约23220.5平方米,建设3栋厂房约19421.8平方米,科技楼3层约1477.5平方米,宿舍楼4层约2297.2平方米,主要生产汽车零部件及配送 | 2020-2021 | 13000 | 8990 | 上半年厂房主体完工;三季度设备安装调试;四季度竣工投产 | 12月 | 8998 | 100.09% | 已投产 | 0 | 4 | 4.29 | 福建省恒升底盘制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
