“冬季攻坚”重点项目快报
2021年12月,三元区重点项目发展中心对我区部分重点项目建设进展情况进行了现场督查,具体情况如下:
一、三元区富兴中学项目
| 责任单位 | 富兴堡街道 | 
| 建设地点 | 富兴堡街道 | 
| 建设内容及规模 | 项目总投资1.4亿元,规划设置36个教学班,可容纳学生1800人。学校规划用地面积2.71万平方米,总建筑面积3.01万平方米,地下建筑面积0.4万平方米,绿地率30.0%,建设教学楼、综合楼、艺体馆、器材室、运动场,以及围墙、道路、硬化绿化等附属工程 | 
| 当前进度 | 地基部分基础施工已完成,教学楼主体结构施工中 | 
| 下步工作计划 | 完成教学楼主体施工 | 
| 是否入统 | 是 | 
| 存在困难及问题 | 无 | 
| 建议举措 | 无 | 
二、三明大坂现代物流园基础设施提升项目
| 责任单位 | 白沙街道 | 
| 建设地点 | 大坂物流园 | 
| 建设内容及规模 | 新建园区道路总长5.08公里,铺设雨污管网1.43公里,建设日处理2000吨污水处理厂一座,容量1200立方米高位水池一座,水质监测站一座,水压监测点3处,提升泵站一座,新建15层物流中心一幢,汽车交易市场一幢,加油站一座等 | 
| 当前进度 | 已完成园区边坡、主干道路及配套管网 | 
| 下步工作计划 | 办理污水处理厂前期手续 | 
| 是否入统 | 是 | 
| 存在困难及问题 | 部分地块由于返还地等历史遗留问题原因,成片开发方案村里未同意盖章,农转用暂无法办理 | 
| 建议举措 | 白沙街道协助项目业主单位继续跟踪项目农转用手续报批,督促项目尽快动工建设 | 
三、三元长兴余热回收发电设备生产项目
| 责任单位 | 富兴堡街道 | 
| 建设地点 | 荆东工业园 | 
| 建设内容及规模 | 新建生产车间2.08万平方米、仓储车间0.73万平方米、办公综合楼0.38万平方米等主体工程,配套建设道路、绿化等附属工程,新建余热回收发电环保设备生产线4条 | 
| 当前进度 | 厂房、办公楼主体结构施工已完成 | 
| 下步工作计划 | 进行厂房、办公楼内外部修缮,设备安装 | 
| 是否入统 | 是 | 
| 存在困难及问题 | 无 | 
| 建议举措 | 无 | 
四、福建三明金叶复烤原烟智能化生产项目
| 责任单位 | 富兴堡街道 | 
| 建设地点 | 荆东工业园 | 
| 建设内容及规模 | 新建原烟智能化生产车间3.1万平方米、原料仓库0.29万平方米、产品仓库0.15万平方米,配套建设厂区给排水、消防管道、电力线路、道路及绿化等附属工程,配套建设计算机网络、电信、消防及安保系统 | 
| 当前进度 | 正在进行地基部分基础施工 | 
| 下步工作计划 | 完成地基基础施工 | 
| 是否入统 | 是 | 
| 存在困难及问题 | 无 | 
| 建议举措 | 无 | 
五、三元顶峰智能环卫车辆及设备生产建设项目
| 责任单位 | 荆西街道 | 
| 建设地点 | 荆东工业园 | 
| 建设内容及规模 | 总建筑面积3万平方米,新建生产车间、原料和半成品、成品仓库、研发中心、办公综合楼及员工宿舍等,完善厂区道路、围墙 、综合管网等工程。建设生产各类智能环卫车辆及智能压缩机系列压缩机、垃圾收集亭、智能环保垃圾桶等专业化生产线 | 
| 当前进度 | 设备进场施工,正在进行场地平整以及厂房地梁倒灌 | 
| 下步工作计划 | 继续进行厂房基础施工 | 
| 是否入统 | 否 | 
| 存在困难及问题 | 前期施工许可证办手续办理周期较长,导致项目施工进度落后序时进度 | 
| 建议举措 | 荆西街道要督促项目业主单位在做好安全生产措施的前提下,合理安排,加快项目施工进度 | 
六、三明三元食品加工园基础设施建设项目
| 责任单位 | 富兴堡街道 | 
| 建设地点 | 富兴堡街道 | 
| 建设内容及规模 | 土地平整工程,新建标准厂房、综合大楼10幢,建筑面积8.2万平方米;新建园区道路工程,道路总长为2.1公里;防护工程、绿化工程及供水设施1座、110KV开关站1座,新建日处理2000吨污水处理站1座 | 
| 当前进度 | 目前项目征迁工作已全部完成,地面物已全部清除。成片开发方案已获批,农转用手续已办理,准备进行土地招拍挂 | 
| 下步工作计划 | 土地招拍挂完成后办理施工许可证 | 
| 是否入统 | 否 | 
| 存在困难及问题 | 因土地出让金额还未确定,导致土地招拍挂程序有所推迟 | 
| 建议举措 | 开发区推动项目尽快确定土地出让金 | 
七、三明市公安局交警支队车驾管办证服务中心
| 责任单位 | 徐碧街道 | 
| 建设地点 | 徐碧街道 | 
| 建设内容及规模 | 总建筑面积2.4万平方米,主要建设服务导办区以及办事群众等待区、车辆及驾驶人信息管理中心、机动车驾驶人考试远程监控中心等,配套建设道路、给排水、电气、绿化及消防等附属工程 | 
| 当前进度 | 1#楼已封顶,2#楼建设至2层 | 
| 下步工作计划 | 2#楼完成封顶 | 
| 是否入统 | 否 | 
| 存在困难及问题 | 无 | 
| 建议举措 | 无 | 
八、贵溪洋中学建设项目
| 责任单位 | 徐碧街道 | 
| 建设地点 | 徐碧街道 | 
| 建设内容及规模 | 该项目拟用地面积6.9万平方米,计容建筑面积约3万平方米,计划建成一所中学48个班,新增学位2400个,配套建设数学设备设施,室外活动场地、道路、绿化等相关附属工程 | 
| 当前进度 | 综合楼封顶,教学楼开始施工 | 
| 下步工作计划 | 教学楼完成封顶 | 
| 是否入统 | 是 | 
| 存在困难及问题 | 无 | 
| 建议举措 | 无 | 
九、三明六路商圈建设项目
| 责任单位 | 徐碧街道 | 
| 建设地点 | 徐碧街道 | 
| 建设内容及规模 | 新建3座天桥,建设城市阳台及附属配套工程、地下通道及下沉广场,进行体育场馆改造提升 | 
| 当前进度 | ①城市阳台及附属配套项目:进行竣工初验收。 ②地下通道及下沉广场项目:1#地下通道东段箱涵底板结构施工完成,侧墙钢筋安装完成;下沉广场2#楼进行墙体砌筑、3#楼屋面防水保护层施工完成、4#楼顶棚涂料施工完成。 ③体育场馆改造项目:一层外围通道腻子粉粉刷完成;二层平台地面硅PU第三道涂料粉刷已完成,干挂石材已修复完成,消防联动系统修复已完成 | 
| 下步工作计划 | 地下通道及下沉广场继续建设 | 
| 是否入统 | 是 | 
| 存在困难及问题 | 无 | 
| 建议举措 | 无 | 
十、三立福超纯微电子新材料和六氟磷酸锂项目
| 责任单位 | 岩前镇 | 
| 建设地点 | 岩前镇 | 
| 建设内容及规模 | 总建筑面积2.67万平方米,其中厂房面积0.72万平方米、办公楼面积0.36万平方米、仓库面积1.44万平方米、配电室及其配套设施0.15万平方米,建设年加工、提纯12.5万吨超纯微电子化学品和5000吨六氟磷酸锂的生产线及其配套基础设施 | 
| 当前进度 | 已建成办公楼3层约800平方米,钢结构厂房建设面积约10000平方米 | 
| 下步工作计划 | 加快办公楼及厂房建设 | 
| 是否入统 | 否 | 
| 存在困难及问题 | 因前期土地农转用手续办理时间过长,导致项目施工进度落后序时 | 
| 建议举措 | 岩前镇要督促项目业主单位在做好安全生产措施的前提下,合理安排,加快项目施工进度 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        