2021年度三元区乡村医生养老生活补助及养老保险补助拟发放情况公示
根据《梅列区人民政府关于印发梅列区乡村医生养老保障实施意见(试行)的通知》(梅政文〔2017〕68号)、《三元区人民政府办公室关于印发三元区乡村医生养老保障实施意见(试行)的通知》(元政办〔2017〕96号)、《关于做好2021年度三元区乡村医生养老生活补助及养老保险补助资金发放的通知》(元卫〔2022〕32号)等文件精神,2022年5月12日至5月20日,镇卫生院和街道社区卫生服务中心对2021年度应领取乡村医生养老生活补助或养老保险补助资金的77名乡村医生补助资金拟发放情况分别在镇卫生院(社区服务中心)、村(居)委会、镇政府(街道办事处)进行公示,同时将公示结果上报区卫生健康局审核。现将核定确认后的77名乡村医生养老生活补助及养老保险补助资金拟发放情况进行区级公示。
公示时间:2022年6月6日-2022年6月10日
如有异议,按照“谁主张、谁举证”的原则,可通过来电、来信、来访等形式向三明市三元区卫生健康局反映。
联系电话:0598-8226427。
地址:三元区卫生健康局(三元区政府附楼8楼805室)
附件:1.《2021年三元区乡村医生养老生活补助拟发放人员公示情况表》
2.《2021年三元区在岗在职乡村医生基本养老保险补助拟发放人员公示情况表》
三元区卫生健康局
2022年6月1日
附件1 | |||||||||||||
2021年三元区乡村医生养老生活补助拟发放人员公示情况表 |
|||||||||||||
序 号 |
镇/街道 | 村卫生所名称 | 姓名 |
性 别 |
身份证号码 | 出生年月 | 从事乡村医生工作情况 | 补助标准(依据梅政文〔2017〕68号规定执行) | 补助金额 | 备注 | |||
养老生活补助 | |||||||||||||
年龄≥70周 | 年龄60-69周 | ||||||||||||
工作起止时间 (此项填报格式:xxxx年xx月-xxxx年xx月) |
累计从业年限(几年几个月) |
每月按每服务满一年给予当年农村居民最低生活保障标准4%发放 (元/月) |
每月按每服务满一年给予当年农村居民最低生活保障标准2%发放 (元/月) |
养老生活补助(元) |
合计 (元/年) |
||||||||
1 | 列东街道 | 列东村卫生所 | 魏*珍 | 女 | 35*************025 | 195201 | 1979年12月-2004年12月 | 25年1个月 | 368.16 | 4417.92 | 7986.24 | ||
2 | 列东村卫生所 | 魏*莲 | 女 | 35*************025 | 195110 | 1983年12月-2003年12月 | 20年1个月 | 297.36 | 3568.32 | ||||
3 | 列西街道 | 列西村卫生所 | 雷*姬 | 女 | 35*************044 | 195002 | 1972年2月-2015年12月 | 43年11个月 | 1246.08 | 14952.96 | 35400.00 | ||
4 | 列西村卫生所 | 林*兰 | 女 | 35*************026 | 194804 | 1970年2月-1998年9月 | 28年8个月 | 821.28 | 9855.36 | ||||
5 | 列西村卫生所 | 张*蕃 | 男 | 35*************015 | 192904 | 1970年2月-2003年12月 | 33年11个月 | 962.88 | 10591.68 | 2021年11月离世 | |||
6 | 徐碧街道 | 廖源村卫生所 | 肖*森 | 男 | 35*************039 | 195308 | 1972年10月-1992年12月 | 20年3个月 | 297.36 | 3568.32 | 28206.72 | ||
7 | 后洋村卫生所 | 罗*木 | 男 | 35*************036 | 195501 | 1972年10月-1982年12月 | 10年3个月 | 155.76 | 1869.12 | ||||
8 | 后洋村卫生所 | 黄*水 | 男 | 35*************013 | 195009 | 1976年1月-2004年5月 | 28年5个月 | 821.28 | 9855.36 | ||||
9 | 洋山村卫生所 | 林*南 | 女 | 35*************027 | 195205 | 1975年6月-2004年3月 | 28年10个月 | 410.64 | 4927.68 | ||||
10 | 碧口村卫生所 | 庄*姬 | 女 | 35*************025 | 195202 | 1976年6月-1993年9月 | 17年4个月 | 254.88 | 3058.56 | ||||
11 | 廖源村卫生所 | 肖*木 | 男 | 35*************03X | 195612 | 1976年1月-2004年12月 | 29年 | 410.64 | 4927.68 | ||||
12 | 陈大镇 | 陈墩村卫生所 | 肖*娇 | 女 | 35*************020 | 195411 | 1970年6月-2016年12月 | 46年7个月 | 665.52 | 7986.24 | 132707.52 | ||
13 | 陈墩村卫生所 | 罗*喜 | 男 | 35*************010 | 195011 | 1975年3月-1987年2月 | 12年 | 339.84 | 4078.08 | ||||
14 | 陈墩村卫生所 | 范*娣 | 女 | 35*************022 | 194902 | 1979年11月-1989年12月 | 10年2个月 | 311.52 | 3738.24 | ||||
15 | 大源村卫生所 | 邱*英 | 女 | 35*************065 | 195009 | 1971年2月-1996年2月 | 25年1个月 | 736.32 | 8835.84 | ||||
16 | 棕南村卫生所 | 陈*娣 | 女 | 35*************020 | 194901 | 1975年3月-1996年2月 | 21年 | 594.72 | 7136.64 | ||||
17 | 长溪村卫生所 | 刘*娣 | 女 | 35*************025 | 195309 | 1979年1月-1996年2月 | 17年2个月 | 254.88 | 3058.56 | ||||
18 | 碧溪村卫生所 | 魏*凤 | 女 | 35*************024 | 195405 | 1972年3月-1996年2月 | 24年 | 339.84 | 4078.08 | ||||
19 | 碧溪村卫生所 | 阙*金 | 女 | 35*************027 | 195102 | 1976年3月-1990年1月 | 13年11个月 | 198.24 | 2378.88 | ||||
20 | 砂蕉村卫生所 | 陈*针 | 女 | 35*************026 | 194907 | 1975年9月-1997年12月 | 22年4个月 | 651.36 | 7816.32 | ||||
21 | 砂蕉村卫生所 | 陈*华 | 女 | 35*************026 | 194912 | 1975年9月-1995年2月 | 19年6个月 | 566.4 | 6796.80 | ||||
22 | 台溪村卫生所 | 吴*珠 | 女 | 35*************047 | 194910 | 1975年9月-1996年2月 | 20年6个月 | 594.72 | 7136.64 | ||||
23 | 台溪村卫生所 | 颜*华 | 女 | 35*************023 | 195308 | 1975年9月-1996年2月 | 20年6个月 | 297.36 | 3568.32 | ||||
24 | 台溪村卫生所 | 陈*英 | 女 | 35*************02X | 195602 | 1975年9月-1995年2月 | 19年6个月 | 283.20 | 3398.40 | ||||
25 | 台溪村卫生所 | 王*英 | 女 | 35*************025 | 195209 | 1980年3月-1993年2月 | 13年 | 184.08 | 2208.96 | ||||
26 | 台溪村卫生所 | 许*娣 | 女 | 35*************026 | 195608 | 1979年3月-1995年2月 | 16年 | 226.56 | 2718.72 | ||||
27 | 长溪村卫生所 | 杨*姬 | 女 | 35*************026 | 194612 | 1975年9月-1996年1月 | 20年5个月 | 594.72 | 7136.64 | ||||
28 | 碧溪村卫生所 | 苏*升 | 男 | 35*************038 | 194403 | 1969年3月-1986年2月 | 17年 | 481.44 | 5777.28 | ||||
29 | 渔溪村卫生所 | 苏*开 | 男 | 35*************037 | 193707 | 1955年5月-2003年2月 | 47年10个月 | 1359.36 | 16312.32 | ||||
30 | 碧溪村卫生所 | 林*杰 | 男 | 35*************014 | 195401 | 1971年3月-2013年2月 | 42年 | 594.72 | 7136.64 | ||||
31 | 碧溪村卫生所 | 邱*金 | 女 | 35*************027 | 194711 | 1976年3月-1989年2月 | 13年 | 368.16 | 4417.92 | ||||
32 | 大源村卫生所 | 肖*莲 | 女 | 35*************024 | 195803 | 1973年3月-1984年11月 | 11年9个月 | 169.92 | 2039.04 | ||||
33 | 台溪村卫生所 | 廖*妹 | 女 | 35*************024 | 194311 | 1975年9月-1995年2月 | 19年6个月 | 566.40 | 6796.80 | ||||
34 | 渔溪村卫生所 | 李*海 | 男 | 35*************014 | 196002 | 1980年3月-2006年2月 | 26年 | 368.16 | 4417.92 | ||||
35 | 砂蕉村卫生所 | 林*来 | 男 | 35*************018 | 196001 | 1977年6月-1999年5月 | 22年 | 311.52 | 3738.24 | ||||
36 | 洋溪镇 | 孝坑村卫生所 | 陈*林 | 男 | 35*************019 | 195204 | 1969年8月-1979年9月 | 10年2个月 | 155.76 | 1869.12 | 186742.08 | ||
37 | 孝坑村卫生所 | 邓*炳 | 男 | 35*************012 | 194908 | 1969年8月-1979年9月 | 10年2个月 | 311.52 | 3738.24 | ||||
38 | 孝坑村卫生所 | 冯*绥 | 男 | 35*************039 | 194810 | 1969年8月-1979年9月 | 10年2个月 | 311.52 | 3738.24 | ||||
39 | 孝坑村卫生所 | 李*珠 | 女 | 35*************025 | 194801 | 1969年8月-1979年9月 | 10年2个月 | 311.52 | 3738.24 | ||||
40 | 孝坑村卫生所 | 冯*娣 | 女 | 35*************025 | 194911 | 1972年5月-2013年1月 | 40年9个月 | 1161.12 | 13933.44 | ||||
41 | 孝坑村卫生所 | 邓*林 | 男 | 35*************018 | 195701 | 1973年01月-1983年12月 | 11年 | 155.76 | 1869.12 | ||||
42 | 连茂村卫生所 | 李*铎 | 男 | 35*************011 | 195606 | 1972年1月-1986年1月 | 14年1个月 | 212.40 | 2548.80 | ||||
43 | 连茂村卫生所 | 陈*锋 | 男 | 35*************033 | 195111 | 1971年2月-1982年2月 | 11年1个月 | 169.92 | 2039.04 | ||||
44 | 下坑村卫生所 | 黄*铨 | 男 | 35*************018 | 195210 | 1973年11月-1986年7月 | 12年9个月 | 184.08 | 2208.96 | ||||
45 | 下坑村卫生所 | 余*樟 | 男 | 35*************019 | 195409 | 1977年6月-1990年10月 | 13年5个月 | 198.24 | 2378.88 | ||||
46 | 下坑村卫生所 | 余*芳 | 男 | 35*************016 | 194802 | 1964年10月-1980年12月 | 16年3个月 | 481.44 | 5777.28 | ||||
47 | 下坑村卫生所 | 黄*珠 | 女 | 35*************022 | 195303 | 1976年1月-1999年12月 | 24年 | 339.84 | 4078.08 | ||||
48 | 岩兜村卫生所 | 李*权 | 男 | 35*************013 | 195106 | 1966年1月-1982年8月 | 16年8个月 | 240.72 | 2888.64 | ||||
49 | 上街村卫生所 | 肖*均 | 男 | 35*************017 | 195503 | 1970年11月-1980年12月 | 10年2个月 | 155.76 | 1869.12 | ||||
50 | 上街村卫生所 | 陈*琴 | 女 | 35*************048 | 195310 | 1980年09月-2016年12月 | 36年4个月 | 523.92 | 6287.04 | ||||
51 | 上街村卫生所 | 林*山 | 男 | 35*************018 | 195208 | 1970年11月-2016年12月 | 46年2个月 | 665.52 | 7986.24 | ||||
52 | 上街村卫生所 | 范*珠 | 女 | 35*************020 | 194807 | 1970年6月-1991年12月 | 21年7个月 | 623.04 | 7476.48 | ||||
53 | 新街村卫生所 | 林*泉 | 男 | 35*************016 | 194907 | 1969年1月-1982年12月 | 14年 | 396.48 | 4757.76 | ||||
54 | 新街村卫生所 | 杨*周 | 男 | 35*************014 | 195511 | 1969年1月-1982年12月 | 14年 | 198.24 | 2378.88 | ||||
55 | 新街村卫生所 | 陈*央 | 男 | 35*************011 | 195210 | 1967年6月-1980年10月 | 13年5个月 | 198.24 | 2378.88 | ||||
56 | 新街村卫生所 | 陈*楚 | 男 | 35*************014 | 195610 | 1980年01月-2016年12月 | 37年 | 523.92 | 6287.04 | ||||
57 | 新街村卫生所 | 谢*姬 | 女 | 35*************028 | 195301 | 1969年01月-2016年12月 | 48年 | 679.68 | 8156.16 | ||||
58 | 新街村卫生所 | 李*兴 | 男 | 35*************01X | 195703 | 1970年06月-1983年10月 | 14年 | 198.24 | 2378.88 | ||||
59 | 下坑村卫生所 | 邓*云 | 男 | 35*************010 | 194611 | 1967年6月-1980年10月 | 13年5个月 | 396.48 | 4757.76 | ||||
60 | 饱饭坑村卫生所 | 范*英 | 女 | 35*************02X | 194705 | 1964年10月-2002年8月 | 37年11个月 | 1076.16 | 12913.92 | ||||
61 | 连茂村卫生所 | 连*其 | 男 | 35*************010 | 194408 | 1964年1月-1986年6月 | 22年6个月 | 651.36 | 7816.32 | ||||
62 | 连茂村卫生所 | 黄*极 | 男 | 35*************011 | 194705 | 1972年1月-1984年1月 | 12年1个月 | 368.16 | 4417.92 | ||||
63 | 连茂村卫生所 | 张*金 | 女 | 35*************026 | 194004 | 1970年6月-1986年6月 | 16年1个月 | 481.44 | 5777.28 | ||||
64 | 连茂村卫生所 | 邓*辉 | 男 | 35*************012 | 193906 | 1964年1月-1982年2月 | 18年2个月 | 538.08 | 6456.96 | ||||
65 | 岩兜村卫生所 | 李*英 | 女 | 35*************028 | 193802 | 1970年6月-1993年7月 | 23年2个月 | 679.68 | 8156.16 | ||||
66 | 下坑村卫生所 | 黄*娣 | 女 | 35*************02X | 193412 | 1977年7月-1990年12月 | 13年6个月 | 396.48 | 4757.76 | ||||
67 | 岩兜村卫生所 | 李*钧 | 男 | 35*************017 | 195303 | 1972年01月-2010年12月 | 39年 | 552.24 | 6626.88 | ||||
68 | 岩兜村卫生所 | 李*伦 | 男 | 35*************015 | 195203 | 1969年01月-1980年12月 | 12年 | 169.92 | 2039.04 | ||||
69 | 连茂村卫生所 | 邓*恒 | 男 | 35*************016 | 194111 | 1964年6月-1980年12月 | 15年7个月 | 453.12 | 5437.44 | ||||
70 | 饱饭坑村卫生所 | 邓*淾 | 男 | 35*************019 | 195404 | 1970年6月-1984年11月 | 14年6个月 | 212.40 | 2548.80 | ||||
71 | 下坑村卫生所 | 罗*英 | 女 | 35*************029 | 195207 | 1976年2月-1996年10月 | 20年9个月 | 297.36 | 3568.32 | ||||
72 | 下坑村卫生所 | 余*樨 | 男 | 35*************011 | 195012 | 1969年1月-1982年12月 | 14年 | 396.48 | 4757.76 | ||||
73 | 羊口仔村卫生所 | 罗*辉 | 男 | 35*************010 | 195507 | 1977年3月-1998年12月 | 21年10个月 | 311.52 | 3738.24 | ||||
74 | 孝坑村卫生所 | 严*清 | 男 | 35*************019 | 195101 | 1966年5月-1978年5月 | 12年1个月 | 184.08 | 2208.96 | ||||
合 计 | 20050.56 | 12616.56 | 391042.56 | 391042.56 |
注:2021年三元区城乡居民最低生活保障标准为708元/人。 |
附件2 | ||||||||||||
2021年三元区在岗在职乡村医生基本养老保险补助拟发放人员公示情况表 | ||||||||||||
序号 | 村别 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
年龄 | 身份证号码 | 工作年限 | 年限 | 养老保险形式 | 2020缴费额度/元 | 补助金额/元 | 备注 |
1 | 白沙村 | 黄*优 | 男 | 197403 | 48 | 35*************011 | 2014年4月-2021年12月 | 7年9个月 | 企业职工基本养老保险 | 7761.6 | 1000 | 2020年度 |
2 | 洋山村卫生所 | 蒋*慧 | 女 | 197204 | 50 | 35*************026 | 2011年3月-2021年12月 | 10年10个月 | 企业职工基本养老保险 | 7761.6 | 1000 | 2020年度 |
3 | 饱饭坑村卫生所 | 邓*炬 | 男 | 197812 | 44 | 35*************019 | 2006年07月-2021年12月 | 15年6个月 | 企业职工基本养老保险 | 7761.6 | 1000 | 2020年度 |
4 | 白沙村 | 黄*优 | 男 | 197403 | 48 | 35*************011 | 2014年4月-2020年12月 | 6年9个月 | 企业职工基本养老保险 | 3720 | 1000 | 补发2019年度 |
合计 | 27004.8 | 4000 | ||||||||||
备注:个人年缴额度达3000元以上给予1000元补助;工龄满30年,个人年缴额度为5000元给予1500元补助。 |
扫一扫在手机上查看当前页面