三明市三元区消防救援局(北部)2025年4月16日至30日“双随机、一公开”监管抽查结果公示
| 三明市三元区消防救援局(北部)2025年4月16日至30日“双随机、一公开”监管抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 三明市星艺装饰工程有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 福建华盛集团三明冷冻食品有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-22 | 责令限期改正 |
| 3 | 百特(福建)智能装备科 技有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 三明市梅列区文井酒类经营部 | 消防救援大队 | 2025-04-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 三明市闽新集团房地产开发有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-21 | 责令限期改正 |
| 6 | 三明元泽汽车有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 福建省三明瑞云旅游开发有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 三明市三元区菲比寻常餐厅 | 消防救援大队 | 2025-04-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 三明天元酒店有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 三明市梅列区幺妹子老火锅餐馆 | 消防救援大队 | 2025-04-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 福建三明市路路通汽车销售服务有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 三明市梅列区国贸宾馆 | 消防救援大队 | 2025-04-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明东新六路加油站 | 消防救援大队 | 2025-04-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 三明市三元区新星幼儿园 | 消防救援大队 | 2025-04-23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 三明明程酒店有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 三明城发物业有限公司 | 消防救援大队 | 2025-04-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 三明市三元区明都足浴店(个人独资) | 消防救援大队 | 2025-04-23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 三明市三明影剧院 | 消防救援大队 | 2025-04-21 | 责令限期改正 |
| 19 | 三明市梅列区乐新视界乐城 | 消防救援大队 | 2025-04-24 | 责令限期改正 |
| 20 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司三明分公司(三明市汇鑫大厦) | 消防救援大队 | 2025-04-23 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 三明市皇廷丽景酒店有限公司 | 2025-04-23 | 抽查未发现违法违规情况 | |
| 22 | 三明市三元区鑫一代佳人歌舞厅(个人独资) | 2025-04-29 | 抽查未发现违法违规情况 | |
| 23 | 中国邮政集团有限公司三明市分公司 | 2025-04-23 | 抽查未发现违法违规情况 | |
| 24 | 三明市三元区王府演艺会所 | 2025-04-29 | 抽查未发现违法违规情况 | |
| 25 | 福建三明华油仓储有限责任公司 | 2025-04-23 | 抽查未发现违法违规情况 | |
| 备注 | 5月5日公开4月16日至30日的抽查结果 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: