三明市三元区消防救援局(北部)2025年2月16日至28日“双随机、一公开”监管抽查结果公示
日期:2025-03-05 10:35
来源:三元区消防大队
|
|
|
|
三明市三元区消防救援局(北部)2025年2月16日至28日“双随机、一公开”监管抽查结果公示 | ||||
序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 福建三明农村商业银行股份有限公司(和盛广场) | 消防救援大队 | 2025-02-19 | 责令限期改正 |
2 | 中国人民财产保险股份有限公司三明市分公司 | 消防救援大队 | 2025-02-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
3 | 三明瑞云山宾馆有限公司 | 消防救援大队 | 2025-02-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
4 | 福建省三明市鸿日设备制造有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2025-02-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
5 | 三明市梅列区钻石人间音乐会所 | 消防救援大队 | 2025-02-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
6 | 三明市三元区爱玩企业管理服务有限公司 | 消防救援大队 | 2025-02-19 | 责令限期改正 |
7 | 三明市梅列区旭辉酒楼(吊销) | 消防救援大队 | 2025-02-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
8 | 三明市梅列区鑫凯歌音乐会所 | 消防救援大队 | 2025-02-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
9 | 三明市锦工机械有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2025-02-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
10 | 中国建设银行股份有限公司三明梅列支行 | 消防救援大队 | 2025-02-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
11 | 三明天元列东饭店有限公司 | 消防救援大队 | 2025-02-21 | 责令限期改正 |
12 | 三元区人民政府 | 消防救援大队 | 2025-02-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
13 | 三明市梅列区星际空间音乐会所 | 消防救援大队 | 2025-02-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
14 | 三明市梅列区夏威夷娱乐城 | 消防救援大队 | 2025-02-25 | 抽查未发现违法违规情况 |
15 | 三明市三元区尚足堂休闲会所 | 消防救援大队 | 2025-02-25 | 抽查未发现违法违规情况 |
16 | 三明市梅列区古乐牛杂火锅店 | 消防救援大队 | 2025-02-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
17 | 三明市梅列天桥歌舞厅(普通合伙) | 消防救援大队 | 2025-02-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
18 | 三明市麒麟文化传媒有限公司 | 消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
19 | 三明市梅列区百佳超市(停业) | 消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
20 | 三明市市场服务中心(三明市综合市场) | 消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
21 | 三明市金尊娱乐有限公司 | 消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
22 | 三明市梅列区叶春餐馆 | 消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
23 | 三明市梅列区微加健身有限责任公司 | 消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
24 | 三明市三元区沪明幼儿园 | 消防救援大队 | 2025-02-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
备注 | 2月5日公开1月16日至28日的抽查结果 |
扫一扫在手机上查看当前页面