2024年度全国两会消防安全保卫专项监督抽查结果公示
日期:2024-03-20 10:56
来源:三元区消防大队
|
|
|
|
| 2024年度全国两会消防安全保卫专项监督抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 三明市满园春商业大厦管理处 | 消防救援大队 | 2024-03-05 | 责令限期改正 |
| 2 | 福建永达房地产开发有限公司 | 消防救援大队 | 2024-03-05 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 工行三明分行(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-05 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 福建省智通网络工程有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-05 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 三明市千禧假日精品酒店有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-05 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 三明市鑫龙纺织工贸有限公司 | 消防救援大队 | 2024-03-06 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 福建省庆龙工业设备安装有限公司三明分公司(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-06 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 三明齿轮箱公司(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-06 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 三明三元区爱绿幼儿园有限公司 | 消防救援大队 | 2024-03-06 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 福州屈臣氏个人用品商店有限公司三明东新四路分店 | 消防救援大队 | 2024-03-06 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 三明市梅列区盛华服装商场 | 消防救援大队 | 2024-03-06 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 福建永辉超市有限公司三明劲松分店(已停业) | 消防救援大队 | 2024-03-06 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 福建省三明市田园房地产开发有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-06 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 福建好多多商贸集团有限公司双园分公司 | 消防救援大队 | 2024-03-07 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 三明市梅列区佳嘉惠超市(列西店) | 消防救援大队 | 2024-03-07 | 责令限期改正 |
| 16 | 三明市梅列区非诚勿扰咖啡馆(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-07 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 三明市梅列区全盛工人文化宫网吧(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-07 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 三明市梅列区新安记小吃城(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-07 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 19 | 三明市梅列区新星夜总会(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-07 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 20 | 三明市香米拉大酒店(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-07 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 三明市金盟商业管理有限公司(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-07 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 三明市三元区东新小学 | 消防救援大队 | 2024-03-08 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 三明市三元区新星幼儿园 | 消防救援大队 | 2024-03-08 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 24 | 福建永辉超市有限公司三明万达广场店 | 消防救援大队 | 2024-03-08 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 三明市天缘桑拿中心(吊销) | 消防救援大队 | 2024-03-08 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 26 | 三明市鹏飞广告有限公司 | 消防救援大队 | 2024-03-08 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 27 | 三明市永顺物业管理有限公司 | 消防救援大队 | 2024-03-08 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 28 | 三明市三元区东新 小学 | 消防救援大队 | 2024-03-08 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 29 | 好心情电影院(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-09 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 30 | 三明市委党校(已搬迁) | 消防救援大队 | 2024-03-09 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 31 | 福建省宏宇餐饮投资有限公司(吊销) | 消防救援大队 | 2024-03-09 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 32 | 三明高捷汽车销售服务有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-10 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 33 | 三明市梅列区金身足浴城(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-10 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 34 | 燃料公司液化气储罐站(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-10 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 35 | 三明市安鑫液化气有限公司梅列区翁墩供气点(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-10 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 36 | 三明市天羚服装有限公司 | 消防救援大队 | 2024-03-11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 37 | 三明市天宏电子科技有限公司 | 消防救援大队 | 2024-03-11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 38 | 梅列区乾龙新村141幢 | 消防救援大队 | 2024-03-11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 39 | 列东饭店十二楼餐厅(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 40 | 三明市梅列信息宾馆 | 消防救援大队 | 2024-03-11 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 41 | 三明市三元区陈大卫生院 | 消防救援大队 | 2024-03-12 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 42 | 三明市梅列区嘉佳惠超市乾隆店(注销) | 消防救援大队 | 2024-03-12 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 43 | 梅列区东安幼儿园(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-12 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 44 | 三明市实验幼儿园 | 消防救援大队 | 2024-03-14 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 45 | 三明市碧桂园二期(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-15 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 46 | 三明市梅列区烈火岛OK厅(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 47 | 三明市梅列区梦幻时空健身乐园(停业) | 消防救援大队 | 2024-03-17 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 48 | 三明市人民银行(人行大楼) | 消防救援大队 | 2024-03-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 49 | 三明市梅列区纤指足浴城 | 消防救援大队 | 2024-03-18 | 责令限期改正 |
| 50 | 三明市列西饭店有限责任公司 | 消防救援大队 | 2024-03-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 51 | 三明市梅列区星河之音音乐会所 | 消防救援大队 | 2024-03-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: