三明市三元区消防救援大队(北部)1月16日至31日“双随机、一公开”监督抽查结果公示
| 三明市三元区消防救援大队(北部)1月16日至31日“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 三明市三元区洋溪中心幼儿园 | 消防救援大队 | 2024-01-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 三纺科技大厦(三明市明城物业管理有限公司) | 消防救援大队 | 2024-01-18 | 责令限期改正 |
| 3 | 三明市梅列区天上人间娱乐会所 | 消防救援大队 | 2024-01-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 三明市三元区王府演艺会所 | 消防救援大队 | 2024-01-29 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 三明市第二中学 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 三明市房地产物业有限公司(明宇大厦) | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 三明市特嘉贸易有限公司 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 三明市果品食杂公司 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 三明市梅列区网趣网吧(已停业) | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 三明市诺兰园林景观有限公司 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 11 | 福建三明市林立房地产开发有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 三明市添马娱乐有限公司 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司三明市分行 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 14 | 三明市梅列区壹号网吧(注销) | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 三明市三元区徐碧实验幼儿园 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明东新六路加油站 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 碧海花园3#楼 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 三明市梅列区第九街主题餐厅(注销) | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 19 | 三明市三元区鑫港湾音乐会所 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 20 | 展旺地产(福建)有限责任公司(注销) | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 三明市梅列区乐世界娱乐城 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 三明市梅列区星力电子游戏娱乐场(注销) | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 福州支应居餐饮管理有限责任公司三明分公司 | 消防救援大队 | 2024-01-30 | 责令限期改正 |
| 24 | 兴业银行股份有限公司三明分行 | 消防救援大队 | 2024-01-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 三明梅列大润发商业有限公司 | 消防救援大队 | 2024-01-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 26 | 三明市梅列区鑫钻宾馆 | 消防救援大队 | 2024-01-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 27 | 三明市三明影剧院 | 消防救援大队 | 2024-01-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 28 | 三明市梅列区美而恋西餐厅(注销) | 消防救援大队 | 2024-01-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 29 | 三明市梅列区友伽网咖网吧(停业) | 消防救援大队 | 2024-01-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 30 | 三明市劳动培训接待中心(注销) | 消防救援大队 | 2024-01-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 31 | 三明市金凤凰酒店有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2024-01-31 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 2月5日公开1月16日至31日的抽查结果 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: