三明市三元区消防救援大队(北部)2023年9月16日至30日“双随机、一公开”监督抽查结果公示
日期:2023-10-05 10:09
来源:三元区消防大队
|
|
|
|
| 三明市三元区消防救援大队(北部)2023年9月16日至30日“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 实施检查的机构名称 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 三明市君悦酒店酒店管理有限公司(含二楼ktv) | 消防救援大队 | 2023-09-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 东方红日酒店(停业) | 消防救援大队 | 2023-09-18 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 三明市梅列区第二实验小学(原东安小学) | 消防救援大队 | 2023-09-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 4 | 三明万达儿童娱乐有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 三明梅列区悦动空间文化发展有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 三明市歌库娱乐有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 三明市梅列区网娱网吧 | 消防救援大队 | 2023-09-19 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 左海(三明)建材家具有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 中国银行股份有限公司三明分行 | 消防救援大队 | 2023-09-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 三明市梅列区一代芳华音乐会所 | 消防救援大队 | 2023-09-20 | 责令限期改正 |
| 11 | 三明市梅列区梦幻时空健身乐园 | 消防救援大队 | 2023-09-20 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 12 | 中国人民政治协商会议福建省三明市委员会办公室 | 消防救援大队 | 2023-09-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 三明市梅列区金悦商务宾馆 | 消防救援大队 | 2023-09-21 | 责令限期改正 |
| 14 | 徐碧佳嘉惠超市 | 消防救援大队 | 2023-09-21 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 15 | 三明市星宫园物业有限公司(工人文化宫大楼) | 消防救援大队 | 2023-09-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 三明金尊大酒店有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 三明市左岸咖啡 | 消防救援大队 | 2023-09-22 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 福建三明华油仓储有限责任公司中国石油三明油库 | 消防救援大队 | 2023-09-25 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 19 | 福建省三明纺织股份有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-25 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 20 | 三明市博物馆 | 消防救援大队 | 2023-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 21 | 三明市怡景房地产开发有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 三明恒源化工有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 三明市梅列区蓝堡健身有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-26 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 24 | 三明市第八中学 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 25 | 三明市城市文化广场 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 26 | 三明美家居家具建材有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 责令限期改正 |
| 27 | 三明市阳光城商场物业有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 28 | 三明市第一医院三钢分院 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 29 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司三明分公司(三明市汇鑫大厦) | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 30 | 三明市公交公司 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 31 | 福建宜润商业物业运营有限公司三明分公司 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 32 | 三明市永顺物业管理有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 33 | 工行光明支行 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 34 | 三明市实验幼儿园 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 35 | 三明市明耀金属表面处理有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 36 | 三明美家居家具建材有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 37 | 三明市列西饭店 | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 38 | 三明市三元区柏悦汇演艺会所(普通合伙) | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 39 | 三明市梅列区聚能音乐会所有限公司(宝乐迪KTV) | 消防救援大队 | 2023-09-27 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 40 | 中国移动通信集团福建公司三明分公司 | 消防救援大队 | 2023-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 41 | 三明市梅列区实验小学 | 消防救援大队 | 2023-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 42 | 三明市三元区人民检察院 | 消防救援大队 | 2023-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 43 | 中国建设银行股份有限公司三明列东支行 | 消防救援大队 | 2023-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 44 | 三明市广播电视台 | 消防救援大队 | 2023-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 45 | 中国工商银行股份有限公司三明分行 | 消防救援大队 | 2023-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 46 | 三明高捷汽车销售服务有限公司(停业) | 消防救援大队 | 2023-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 47 | 三明市三真物业管理有限公司 | 消防救援大队 | 2023-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 48 | 三明市梅列区壹剪美理发店 | 消防救援大队 | 2023-09-28 | 抽查未发现违法违规情况 |
| 备注 | 10月5日公开9月16日至30日的抽查结果 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: