2022-2023学年三元区基础教育学校数据(含市属学校)

日期:2023-02-10 10:36 来源:三元区教育局
| | | |

2022-2023学年三元区基础教育学校数据(含市属学校)

学校类型 学校数 教职工数 学生类型 毕业生数 招生数 在校生数
  其中专任教师数
总计 123 5999 4540 总计 17022 18256 73059
幼儿园 75 2198 1054 幼儿园 5409 4461 15741
纯小学 28 1873 1831 小学 4703 5829 34097
纯小学 3786 4757 27752
纯初中 11 828 789 九年一贯制学校的小学 917 1072 6345
初中 4279 4946 14378
九年一贯制学校 4 305 295 纯初中 3115 3005 9255
九年一贯制学校的初中 1164 1345 4121
完全中学 1 272 247  完全中学的初中 0 596 1002
   高中 2603 3005 8704
纯高中 3 475 286   完全中学的高中 802 823 2443
  纯高中 1801 2182 6261
特殊教育 1 48 38  特殊教育 28 15 139

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: