三元区价比三家一览表(9月29日)

日期:2026-09-29 16:04 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三元区发改局   时间:2026年9月29日
品  名 规  格 计算单位 群乐超市(会展店)      价格(元) 好多多超市(龙岗店)      价格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      价格(元)
晚籼米 二级 元/500克 1.99 2.48 1.99
面粉 特一粉 元/500克 2.58 2.8 2.88
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 89.9 129 99.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65.9 69.9 63
黄豆 优质 元/500克 4.8 4.9 5.5
白糖 优质 元/500克 3.98 4.9 4.28
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 10.98 特价10.8 9.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.98 12.8 8.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 23.98 23.8 23.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55.80  49.8 48.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.38 特价6.38 6.88
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.98 特价6.99 5.98
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 17.58 18.8 16.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.98 特价10.8 10.98
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.58 12.8 12.9
虾 活体长10cm左右 元/500克 29.80  特价31.8 33.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.78 特价2.38 2.38
油菜 新鲜一级 元/500克 1.98 特价2.68 3.58
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 3.38 1.58
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.28 特价1.98 1.58
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 特价1.88 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 4.58(大茄) 2.18
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 特价4.58 3.58
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 特价1.68 2.38
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 特价2.38 2.88
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 特价1.68 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 4.58 3.58
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.88 特价2.68 1.98
苹果 红富士一级 元/500克 6.98 特价7.58 6.98
香蕉 国产一级 元/500克 2.58 特价2.98 2.48
牛奶 纯牛奶(盒装250ml) 元/箱 55.20  特价57.9 55.2

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: