三元区价比三家一览表(9月14日)

日期:2026-09-14 16:27 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三元区发改局   时间:2026年9月14日
品  名 规  格 计算单位 群乐超市(会展店)      价格(元) 好多多超市(龙岗店)      价格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      价格(元)
晚籼米 二级 元/500克 1.99 2.48 2.19
面粉 特一粉 元/500克 1.88 2.8 2.88
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 89.9 129 99.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65.9 69.9 63
黄豆 优质 元/500克 4.8 4.9 5.5
白糖 优质 元/500克 3.98 4.9 4.28
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 10.98 特价10.9 9.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.98 12.8 8.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 23.98 23.8 22.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55.80  49.8 48.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 特价6.38 6.88
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.98 特价6.99 5.98
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 17.58 18.8 16.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.98 特价8.98 10.98
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.98 特价11.98 12.9
活体长10cm左右 元/500克 27.80  特价27.98 25.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.98 2.38
油菜 新鲜一级 元/500克 4.28 4.98 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.68 3.38 2.58
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.28 特价3.98 3.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 特价1.88 2.18
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 2.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 特价3.98 3.38
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 特价2.88 2.38
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 特价2.48 2.38
圆白菜 新鲜一级 元/500克 3.58 特价1.98 2.38
菜花 新鲜一级 元/500克 3.58 特价4.58 4.38
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 特价3.98 3.68
苹果 红富士一级 元/500克 6.98 特价6.98 6.98
香蕉 国产一级 元/500克 1.98 特价3.88 2.48
牛奶 纯牛奶(盒装250ml) 元/箱 55.20  特价59.9 55.2

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: