三元区价比三家一览表(9月15日)

日期:2025-09-16 16:02 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三元区发改局   时间:2025年9月15日
品  名 规  格 计算单位 群乐超市(会展店)      价格(元) 好多多超市(龙岗店)      价格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      价格(元)
晚籼米 二级 元/500克 2.88 2.48 2.19
面粉 特一粉 元/500克 3.28 2.68 1.98
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 109.9 129 98
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65 69.9 66
黄豆 优质 元/500克 4.8 4.9 3.88
白糖 优质 元/500克 3.98 4.9 3.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.98 促销价13.5 11.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.98 促销价12.8 8.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 23.98 26.8 21.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.80  59.8元 38.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.98 特价4.95 4.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.98 特价6.98 5.98
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 15.8 14.8 12.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.98 11.8 9.98
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.98 14.8 12.98
活体长10cm左右 元/500克 29.98  特价25.8 28.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.58 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 5.58
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 3.58 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 3.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38 1.68 1.88
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.88 4.98 4.58
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 2.58 2.58
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.28 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 5.88 4.98 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.18 2.98
苹果 红富士一级 元/500克 7.98 6.98 6.98
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 特价2.98 2.58
牛奶 纯牛奶(盒装250ml) 元/箱 61.80(伊利) 64.9 59.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: