三元区价比三家一览表(6月23日)

日期:2025-06-23 11:35 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三元区发改局   时间:2025年6月23日
品  名 规  格 计算单位 群乐超市(会展店)      价格(元) 好多多超市(龙岗店)      价格(元) 佳嘉惠超市(崇桂店)      价格(元)
晚籼米 二级 元/500克 2.88 2.48 2.18
面粉 特一粉 元/500克 3.5 2.68 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 109.9 129 98
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65 69.9 66
黄豆 优质 元/500克 4.8 4.9 4.88
白糖 优质 元/500克 4.5 3.98 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.5 15.8 12.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.5 12.8 8.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 22.98 25.8 19.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45 43.8 42.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.38 3.45 3.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.98 6.98 4.98
带鱼 冻250克左右一条 元/500克 15.98 12.8 16.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.98 11.8 8.98
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.98 14.8 11.98
活体长10cm左右 元/500克 32.8 25.8 26.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 0.98 1.68
油菜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.58 2.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.88 3.48 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.78 0.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.98 0.98
茄子 新鲜一级 元/500克 1.68 1.68 1.68
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 4.78 3.88
土豆 新鲜一级 元/500克 1.68 2.58 1.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.68 2.58
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.58 1.38
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 4.38 4.58
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.38 1.98
苹果 红富士一级 元/500克 6.58 6.98 7.58
香蕉 国产一级 元/500克 3.78 4.98 3.88
牛奶 纯牛奶(盒装250ml) 元/箱 59.9 56.8(空箱抵8元) 59.9

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: