三元区价比三家一览表(6月10日)
日期:2025-06-11 08:21
来源:三元区发改局
|
|
|
|
来源:三元区发改局 | 时间:2025年6月10日 | ||||
品 名 | 规 格 | 计算单位 | 群乐超市(会展店) 价格(元) | 好多多超市(龙岗店) 价格(元) | 佳嘉惠超市(崇桂店) 价格(元) |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.98 | 2.48 | 2.28 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.5 | 2.68 | 2.88 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 109.9 | 129 | 98 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 65 | 69.9 | 66 |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 4.8 | 4.9 | 4.88 |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 4.58 | 4.9 | 4.28 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.98 | 15.8 | 13.98 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.98 | 11.8 | 9.98 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 23.98 | 25.8 | 19.98 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48 | 43.8 | 42.8 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.68 | 3.59 | 3.98 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.98 | 6.88 | 5.28 |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 16.98 | 14.8 | 15.8 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.98 | 10.8 | 9.88 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.88 | 14.8 | 11.98 |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.80 | 29.8 | 33.8 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.88 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.68 | 3.58 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 1.98 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.28 | 0.98 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.28 | 1.38 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.98 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.38 | 2.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.98 | 2.88 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 1.98 | 1.98 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.88 | 4.88 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.98 | 2.88 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.58 | 6.98 | 6.98 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.78 | 4.8 | 3.58 |
牛奶 | 纯牛奶(盒装250ml) | 元/箱 | 59.9 | 59.8(空箱抵8元) | 59.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面