三明市区价比三家一览表(5月7日)

日期:2025-05-09 09:27 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三明市发改委       时间:2025年5月7日
品名 规格 计算单位 好当家超市下洋店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 永辉超市三明万达广场店 大润发超市三明店
晚籼米 二级 元/500克 2.48 2.6 2.28 / 2.45
面粉 特一粉 元/500克 2.18 2.9 2.58 2.58 4.8
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 99.9 129 109.9 139 119
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.9 69.9 59.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 3.98 4.9 3.58 3.98 6.99
白糖 优质 元/500克 4.98 4.9 3.48 4.98 4.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.98 13.8 12.98 15.8 17.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.98 7.8 10.98 11 13.8
鲜猪肉 排骨 元/500克 21.98 23.8 19.8 24.8 21.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 39.8 41.8 37.8 36.8 36.9
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.58 4.69 3.98 3.98 4.69
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.98 7.98 5.68 4.58 10
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 14.8 17.8 12.8 14.8 /
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.8 10.8 / 8.98 9.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.8 13.8 / 12.8 16.8
活 体长10cm左右 元/500克 32.8 30.8 31.8 31.8 33.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.58 1.48 1.38 1.58
油菜 新鲜一级 元/500克 3.39 3.5 2.98 2.98 4.58
上海青 新鲜一级 元/500克 2.39 2.98 2.98 2.88 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.99 1.98 2.88 2.38 1.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.39 1.58 0.98 0.98 0.49
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 2.98 2.98 3.58
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.99 4.28 3.88 3.48 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 1.98 2.48 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 1.98 2.88 2.2
圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.99 1.58 1.58 1.48 1.69
菜花 新鲜一级 元/500克 2.69 2.98 2.38 1.98 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.58 3.28 2.88 3.98
苹果 红富士 一级 元/500克 6.99 6.58 6.88 5.88 6.99
香蕉 国产 一级 元/500克 3.88 4.98 3.88 3.88 3.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 3.5 2.7 3 3.2

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: