三明市区价比三家一览表(3月12日)

日期:2025-03-12 14:56 来源:三元区发改局
| | | |
来源:三明市发改委       时间:2025年3月12日
品名 规格 计算单位 佳嘉惠列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 永辉超市三明万达广场店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 / 2.6 2.28 / 1.99
面粉 特一粉 元/500克 1.98 2.18 2.58 2.59 2.18
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 139 129 109.9 / 99.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.9 69.9 59.9 / 69.9
黄豆 优质 元/500克 3.98 4.9 3.58 5.8 3.98
白糖 优质 元/500克 4.98 4.9 4.58 4.58 4.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.8 15.8 12.98 19.9 13.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.98 8.8 10.98 15.8 10.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 24.8 21.9 20.98 19.9 21.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 35.8 40.8 32.8 / 38.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.48 4.88 4.58 4.28 4.58
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 4.98 7.98 5.68 5.95 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 15.8 19.8 15.8 19.8 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.88 10.8 8.88 9.9 8.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.8 13.8 12.8 15.8 12.8
活 体长10cm左右 元/500克 30.8 35.8 31.8 35.8 31.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.58 0.98 0.78 0.58 0.58
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 3.88 2.78 1.98
上海青 新鲜一级 元/500克 1.68 2.98 1.98 2.78 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 1.88 2.58 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.58 1.28 0.79 1.28
茄子 新鲜一级 元/500克 3.88 4.58 3.88 4.28 3.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 4.98 2.58 4.38 2.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 2.58 1.88 2.38 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.48 1.68 2.48 2.58 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.18 0.68 0.88 1.88 0.98
菜花 新鲜一级 元/500克 1.68 1.5 1.98 4.58 1.68
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.8 / 2.58 3.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.88 4.9 4.88 6.95 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 2.98 3.5 3.48 4.98 3.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 3.5 2.7 2.5 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: