三明市区价比三家一览表(2月21日)

日期:2025-02-21 10:53 来源:三元区发改局
| | | |
三明市发改委       时间:2025年2月19日
品名 规格 计算单位 佳嘉惠列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 大润发超市三明店
晚籼米 二级 元/500克 / 2.6 2.28 2.45
面粉 特一粉 元/500克 2.58 2.18 2.58 4.8
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 139 129 109.9 119
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.9 69.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 3.98 4.9 3.58 6.99
白糖 优质 元/500克 4.98 3.58 4.58 4.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.8 14.8 14.98 17.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.98 9.9 11.98 14.8
鲜猪肉 排骨 元/500克 26.8 24.8 22.98 21.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 35.8 36.8 38.8 48.9
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.08 4.38 4.28 4.38
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 4.98 7.98 7.68 10
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 15.8 19.8 12.98 /
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.88 9.8 8.88 8.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.8 12.8 12.8 16.8
活 体长10cm左右 元/500克 30.8 29.8 31.8 28.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.58 1.28 0.98 0.99
油菜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.98 1.88 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 1.48 2.98 1.98 2.3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.78 2.98 1.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.5 0.98 0.99
茄子 新鲜一级 元/500克 3.88 2.98 3.88 3.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.48 4.58 2.58 3.4
土豆 新鲜一级 元/500克 1.88 2.58 1.98 3.58
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.48 2.58 2.68 2.2
圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.58 0.98 0.68 1.38
菜花 新鲜一级 元/500克 0.68 0.79 0.88 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.88 3.58 / 4.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.88 6.5 4.88 6.98
香蕉 国产 一级 元/500克 2.48 3.5 2.98 3.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 3.5 2.7 3.2

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: