三明市区价比三家一览表(1月8日)

日期:2025-01-08 16:00 来源:三元区发改局
| | | |
三明市发改委       时间:2025年1月8日
品名 规格 计算单位 佳嘉惠列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 / 2.6 2.28 2.48
面粉 特一粉 元/500克 2.58 2.9 2.58 1.98
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 139 129 109.9 99.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 59.9 69.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 3.98 4.9 3.58 3.98
白糖 优质 元/500克 4.98 3.9 4.58 4.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.8 16.8 14.98 14.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.8 9.6 12.98 12.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 21.8 25.8 19.8 21.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 36.8 36.8 37.8 32.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.78 5.49 5.39 5.78
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.68 7.98 7.68 7.68
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 14.8 16.8 12.98 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.98 9.8 8.88 8.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.8 12.8 11.8 11.6
活 体长10cm左右 元/500克 23.8 25.8 24.8 32.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.88 1.18 0.88 0.78
油菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.58 1.98 1.98
上海青 新鲜一级 元/500克 1.48 2.98 1.48 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.88 2.8 2.98 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.08 1.5 1.28 1.28
茄子 新鲜一级 元/500克 4.88 3.98 3.98 4.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 4.98 3.48 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.88 2.98 1.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.48 3.18 1.98 2.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.8 1.28 1.28
菜花 新鲜一级 元/500克 3.48 4.8 3.98 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.8 / 2.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.88 5.8 4.88 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 2.98 3.5 3.48 3.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/500克 3 3.5 2.7 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: