三明市区价比三家一览表(11月6日)
| 三明市发改委 | 时间:2024年11月6日 | ||||||
| 品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 | 佳嘉惠列西店 | 永辉超市三明万达广场店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | / | 2.6 | 2.28 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4.8 | 2.58 | 2.59 | 2.18 | 2.58 |
| 花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 119 | 139 | / | 129 | 109.9 |
| 大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 69.9 | 59.9 | / | 69.9 | 59.9 |
| 黄豆 | 优质 | 元/500克 | 6.99 | 3.98 | 5.8 | 4.9 | 3.58 |
| 白糖 | 优质 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 3.8 | 4.58 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.8 | 16.8 | 19.9 | 15.5 | 14.98 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.9 | 13.8 | 19.9 | 11.8 | 13.98 |
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 24.8 | 26.8 | 26.8 | 25.8 | 23.8 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 48.9 | 37.8 | / | 39.9 | 37.8 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.08 | 5.78 | 5.59 | 5.78 | 5.98 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10 | 5.28 | 7.9 | 8.58 | 7.68 |
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | / | 14.8 | 17.9 | 19.8 | 15.8 |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.8 | 8.88 | 9.8 | 9.8 | 8.88 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 19.9 | 11.8 | 18.8 | 12.8 | 11.8 |
| 虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.9 | 31.8 | 36.8 | 28.8 | 29.8 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.99 | 0.99 | 1.48 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 2.98 | 1.98 | 2.98 | 2.48 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.48 | 2.98 | 2.98 | 2.48 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 1.98 | 2.98 | 2.8 | 2.98 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.48 | 1.18 | 1.88 | 0.98 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 3.28 | 3.58 | 3.98 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.88 | 7.9 | 5.98 | 5.88 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.48 | 1.78 | 2.58 | 1.68 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.28 | 3.58 | 2.88 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.48 | 1.88 | 2.58 | 2.48 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 3.98 | 4.58 | 3.98 | 4.48 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.88 | 2.18 | 2.8 | / |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.68 | 4.88 | 6.95 | 6.5 | 4.88 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.48 | 4.99 | 4.9 | 3.48 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/500克 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.5 | 2.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: