三明市区价比三家一览表(6月5日)

日期:2024-06-06 15:59 来源:三元区发改局
| | | |
三明市发改委       时间:2024年6月5日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.48 2.38 2.28 2.28
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.59 2.58 2.9 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 124.9 / 139 129 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 59.9 69.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 6.8 3.98 4.9 3.58 4.98
白糖 优质 元/500克 5 3.98 4.98 4.9 4.58 4.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.8 16.5 16.8 15.8 14.98 14.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.5 17.8 13.8 9.9 11.98 11.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 28.8 24.8 25.8 25.8 21.98 22.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 36.9 / 38.8 35.8 38.8 39
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.5 4.80 5.28 4.98 5.28 5.48
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 6.9 5.28 7.98 6.58 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 / 17.8 14.8 17.8 14.8 14.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.85 10.8 8.88 9.8 8.88 9.6
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 19.8 11.8 11.8 10.8 11
活 体长10cm左右 元/500克 27.8 33.8 33.8 27.8 33.8 32.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.28 1.18 1.88 1.88 1.98 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 4.58 3.98 2.88 3.58 2.88 /
上海青 新鲜一级 元/500克 3.58 2.28 1.98 2.58 / 2.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.88 1.28 1.98 1.58 1.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 0.99 1.48 2.58 1.48 1.68
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 4.58 1.98 1.98 2.48 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 4.98 3.88 1.98 3.88 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1 1.78 1.88 0.99 1.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.58 2.88 2.88 2.68 2.68
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.28 1.38 1.98 1.38 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.98 3.58 2.98 3.98 3.88 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.99 2.28 1.68 1.58 1.98 1.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 6.95 4.98 4.2 2.98 4.98
香蕉 国产 一级 元/500克 2.99 3.9 2.98 3.98 2.58 2.78
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: