三明市区价比三家一览表(5月22日)

日期:2024-05-23 08:46 来源:三元区发改局
| | | |

 

三明市发改委       时间:2024年5月22日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.48 2.38 2.28 1.99
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.59 2.58 2.18 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 149.9 / 139 129 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.9 / 59.9 69.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 4.9 6.8 3.98 4.9 3.58 4.98
白糖 优质 元/500克 3.98 3.79 3.78 3.8 4.58 4.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.8 16.5 13.8 12.8 11.98 12.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.8 15.9 10.98 8.9 9.98 9.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.9 19.8 23.8 25.8 19.8 22.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 48.9 / 38.8 39.9 38.8 39
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.95 4.99 5.28 5.38 5.28 5.45
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 6.9 6.68 7.98 6.88 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 / 17.8 15.8 19.8 14.8 14.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.9 10.8 8.88 9.8 8.88 9.6
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 19.8 11.8 11.8 10.8 11
活 体长10cm左右 元/500克 25.8 35.8 33.8 27.8 29.8 32.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.28 1.68 1.98 2.58 2.48 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 4.58 2.38 2.48 2.98 2.88 /
上海青 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 1.88 3.98 1.98 2.68
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.58 0.98 1.38 0.98 1.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99 0.99 0.98 1.58 0.98 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98 4.98 3.98 3.88 3.98 3.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.6 5.95 4.98 3.6 4.88 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.58 1.98 2.88 2.58 2.88 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.28 2.58 2.88 2.88 2.68 2.68
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.58 1.98 2.38 2.48 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 2.49 3.78 2.98 5.98 3.88 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 1.58 2.48 2.58 2.88 2.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 6.95 4.88 3.3 4.98 4.98
香蕉 国产 一级 元/500克 2.99 2.98 2.98 2.98 2.98 2.78
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: