三明市区价比三家一览表(5月15日)
三明市发改委 | 时间:2024年5月15日 | ||||||
品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 |
永辉超市 万达店 |
佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | 2.48 | 2.38 | 2.28 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4.8 | 2.58 | 2.58 | 2.9 | 2.58 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 124.9 | / | 139 | 129 | 109.9 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 69.9 | / | 59.9 | 69.9 | 59.9 |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 7.8 | 6.8 | 3.98 | 4.9 | 3.58 |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 3.8 | 4.58 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.8 | 17.8 | 13.8 | 12.9 | 12.98 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.8 | 15.9 | 11 | 9.9 | 9.98 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25.8 | 19.8 | 23.8 | 25.8 | 19.8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 36.9 | / | 38.8 | 38 | 38.8 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.3 | 4.39 | 4.38 | 4.58 | 4.38 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10 | 6.9 | 5.28 | 7.98 | 6.88 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | / | 17.8 | 13.98 | 19.8 | 13.98 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.8 | 10.8 | 8.88 | 11.8 | 8.88 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.8 | 19.8 | 11.8 | 12.8 | 10.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.8 | 36.8 | 28.8 | 35.8 | 28.8 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 2.48 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 2.88 | 1.38 | 3.88 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 2.98 | 1.98 | 3.98 | 2.88 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 1.88 | 1.48 | 1.38 | 1.58 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 1.68 | 0.99 | 1.88 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.98 | 3.58 | 3.88 | 3.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.95 | 4.88 | 5.58 | 5.48 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.28 | 1.88 | 1.8 | 1.88 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.58 | 2.88 | 2.88 | 2.48 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.28 | 1.68 | 1.5 | 1.68 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 3.98 | 4.58 | 3.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.28 | 3.48 | 2.98 | 3.88 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.68 | 5.95 | 4.98 | 4.88 | 4.98 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 2.48 | 2.98 | 2.78 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.5 | / |
扫一扫在手机上查看当前页面