三明市区价比三家一览表(4月24日)

日期:2024-04-25 14:50 来源:三元区发改局
| | | |
三明市发改委       时间:2024年4月24日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.48 2.6 2.48
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.475 2.58 2.9 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 149.9 / 139 129 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.9 / 59.9 69.9 59.9
黄豆 优质 元/500克 5.3 6.8 3.98 4.9 3.58
白糖 优质 元/500克 3.99 3.98 4.98 4.5 4.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.9 16.5 13.8 14.9 13.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9.9 15.8 11 13.5 9.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.8 19.8 23.8 22.8 20.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 36.9 / 39.8 46.8 39.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.6 3.79 3.98 4.98 3.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 6.9 6.68 7.98 6.88
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 / 17.8 14.8 19.8 14.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.58 10.8 8.48 9.8 8.88
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 17.8 11.8 12.8 12.8
活 体长10cm左右 元/500克 34.8 39.8 32.8 36.8 29.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.18 1.98 1.98 2.58 2.48
油菜 新鲜一级 元/500克 4.58 2.38 2.98 3.88 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 1.38 3.98 1.88 3.98 1.88
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.38 2.48 1.98 2.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38 1.28 0.98 2.28 0.98
茄子 新鲜一级 元/500克 4.58 4.58 4.88 4.98 4.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 4.98 3.48 5.88 3.88
土豆 新鲜一级 元/500克 1.68 2.28 1.98 2.88 1.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 1.68 2.58 1.68
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.28 1.98 2.98 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.18 2.98 3.88 4.58 3.88
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.98 4.88 3.98 4.88
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 6.95 5.88 6.58 4.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 2.98 1.98 2.98 1.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 /

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: