三明市区价比三家一览表(3月6日)

日期:2024-03-07 16:20 来源:三元区发改局
| | | |

 

三明市发改委       时间:2024年3月6日        
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店        
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.48 2.38 2.58        
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.58 2.58 1.98 2.58        
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 149.9 / 99.9 129 109.9        
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 73.9 / 59.9 69.9 59.9        
黄豆 优质 元/500克 7.8 6.8 3.98 4.9 4.98        
白糖 优质 元/500克 4.99 4.58 4.98 4.5 4.58        
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.8 16.5 13.8 14.9 14.98        
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10 16.8 10.98 8.9 9.98        
鲜猪肉 排骨 元/500克 23.8 23.8 23.8 22.8 22.98        
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 36.9 / 39.8 46.8 39.98        
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.84 4.79 5.88 4.84 3.98        
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 6.95 6.68 7.98 6.88        
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 / 19.8 15.8 19.8 15.8        
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.8 9.8 8.48 6.8 7.98        
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 17.8 11.8 11.8 12.8        
活 体长10cm左右 元/500克 33.8 38.8 32.8 35.8 35.8        
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.98 0.98 1.28 0.98        
油菜 新鲜一级 元/500克 4.58 3.98 3.98 3.98 3.98        
上海青 新鲜一级 元/500克 2.88 2.78 2.48 2.98 2.88        
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.68 3.28 2.98 3.28 3.98        
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 0.78 1.48 0.6 1.68        
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98 3.28 4.88 5.58 5.88        
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.48 2.58 1.98 2.5 2.48        
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.88 1.98 1.98 1.98        
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 1.38 1.88 2.38 1.88        
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.38 1.28 1.58 1.38        
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 2.68 2.88 2.98        
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.58 4.98 5.88 4.58 5.88        
苹果 红富士 一级 元/500克 6.98 6.95 5.88 6.98 4.98        
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 3.38 1.98 2.58 1.98        
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 /        

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: