三明市区价比三家一览表(2月7日)

日期:2024-02-08 09:08 来源:三元区发改局
| | | |
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店        
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.48 2.15 2.58 2.09        
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.58 2.58 2.9 2.58 2.58        
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 113.8 / 139 129 109.9 109.9        
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 67.5 / 59.9 69.9 59.9 69.9        
黄豆 优质 元/500克 7.8 6.8 3.98 4.9 4.98 4.98        
白糖 优质 元/500克 5.8 4.58 4.98 4.9 4.58 4.98        
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.8 16.5 14 14 14.98 14.98        
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10 18.8 10 10 8 8        
鲜猪肉 排骨 元/500克 17.9 19.8 27.8 26.8 25 25        
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 46.8 53.8 47.8 53        
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.99 4.99 4.88 5.24 5.58 4.88        
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 6.95 6.68 7.98 6.88 6.98        
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 / 19.8 16.8 21.8 13.98 16.5        
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.58 9.8 7.98 9.8 7.98 8.5        
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 19.8 11.8 12.8 12.8 11        
活 体长10cm左右 元/500克 39.8 48.8 40.8 45.8 42.8 42        
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.28 1.28 0.99 1.28 1.48        
油菜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.28 1.98 2.38 3.88 /        
上海青 新鲜一级 元/500克 1.83 3.28 1.48 1.83 1.88 1.68        
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.98 5.5 3.88 4.98 3.48 3.98        
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 0.98 1.48 1.28 1.48 1.28        
茄子 新鲜一级 元/500克 4.58 4.98 6.88 6.98 6.88 4.98        
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.49 4.98 3.98 4.49 4.88 3.98        
土豆 新鲜一级 元/500克 2.31 1.98 2.31 2.31 2.88 2.68        
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.19 2.28 2.19 2.19 2.48 1.98        
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.24 1.38 0.98 1.24 1.48 0.98        
新鲜一级 元/500克 1.79 2.58 1.79 1.68 1.88 1.68        
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.88 4.98   4.98 3.88 3.68        
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 7.5 4.98 6.58 4.98 4.98        
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 2.98 1.98 2.98 1.98 1.98        
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 / 3        

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: