三明市区价比三家一览表(1月24日)

日期:2024-01-24 16:46 来源:三元区发改局
| | | |
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 永辉超市
万达店
佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店        
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.48 2.38 2.58 2.48        
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.98 2.58 2.18 2.58 2.58        
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 139 129 109.9 109.9        
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 71.1 / 59.9 69.9 59.9 69.9        
黄豆 优质 元/500克 7.8 5.98 3.98 4.9 4.98 4.98        
白糖 优质 元/500克 5.8 4.59 4.98 3.68 4.58 4.98        
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.8 14.8 13.8 12.8 13.98 13.8        
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9.9 13.8 10.98 13.5 9.8 9.98        
鲜猪肉 排骨 元/500克 21.8 16.8 22.8 23.8 18.8 18.8        
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 43.98 49.8 47.8 48        
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.18 4.99 5.28 4.88 5.18 5.48        
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 6.98 6.68 6.8 6.88 6.98        
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 / 19.8 14.8 19.8 15.8 16.5        
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.9 9.8 7.98 9.8 7.98 8.5        
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.58 19.8 11.8 12.8 12.8 11        
活 体长10cm左右 元/500克 29.9 35.8 32.8 29.9 36.8 37        
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.58 0.98 0.99 0.98 1.28        
油菜 新鲜一级 元/500克 2.88 1.68 2.88 2.58 2.98 /        
上海青 新鲜一级 元/500克 1.58 2.98 1.98 1.98 1.98 1.98        
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.88 2.38 2.88 2.58 2.88 3.98        
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.49 1.48 1.38 1.88 1.28        
茄子 新鲜一级 元/500克 4.58 3.98 5.88 5.58 4.88 3.98        
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.58 4.98 4.88 6.88 4.88 4.98        
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 1.98 2.98 2.88 2.88 2.98        
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.18 2.48 0.99 2.48 2.28        
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.68 1.48 1.58 1.38 1.48        
菜花 新鲜一级 元/500克 1.98 1.78 1.98 1.88 1.88 1.98        
空心菜 新鲜一级 元/500克 / 2.38 / 4.58 3.88 1.28        
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 7.98 5.88 6.58 4.98 4.98        
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 2.78 1.98 2.98 2.28 2.88        
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 / 3        

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: