三明市区价比三家一览表(12月6日)

日期:2023-12-08 17:32 来源:三元区发改局
| | | |
        时间:2023年12月6日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / / 2.28 1.99 2.19
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.98 2.58 2.9 1.98 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 149.9 / 139 129 119.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 75.9 69.9 69.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 5.98 3.98 4.9 4.88 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 4.58 4.98 4.9 4.58 4.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.8 14.8 13.8 15.8 14.98 14.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.8 10.8 11.48 13.5 9.98 9.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 35.9 15.8 23.8 25.8 20.98 22.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 45.8 51.8 45.8 50
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.68 5.68 5.88 6.18 5.88 5.68
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 7.98 6.68 6.8 6.88 6.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 26.8 19.8 15.8 19.8 11.98 16.5
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.98 9.8 7.98 9.8 7.98 8.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 19.8 11.8 12.8 12.8 11
活 体长10cm左右 元/500克 26.8 29.8 27.6 34.8 29.8 30
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.58 0.78 0.98 0.9 0.98 0.98
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.58 1.98 1.98 1.98 1.98
上海青 新鲜一级 元/500克 0.98 2.68 1.18 0.99 1.48 1.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.38 1.88 2.88 2.98 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.78 1.68 1.28 1.68 1.48
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 3.88 4.58 3.98 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98 6.58 5.88 5.18 4.88 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 2.88 2.88 2.88 3.18
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.28 2.48 2.38 1.98 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.38 0.69 1.48 1.28 1.48 1.28
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 2.38 1.68 3.98 1.88 1.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.98 3.88 4.58 3.88 3.98
苹果 红富士 一级 元/500克 6.98 7.98 5.88 9.98 4.98 4.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 2.98 2.48 3.58 2.88 2.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3.5 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: