三明市区价比三家一览表(10月18日)

日期:2023-10-19 10:19 来源:三元区发改局
| | | |
        时间:2023年10月18日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店 万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 2.39 / 2.38 2.58 2.19
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.78 2.58 2.9 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 149.9 159.9 99.9 129 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 74.9 54.9 69.9 69.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 4.38 3.98 4.9 4.58 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 3.98 4.98 4.28 4.58 4.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.8 / 15.8 13.9 14.98 14.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.8 / 11.98 13.5 10.98 10.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 19.9 / 23.8 27.8 22.98 23.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 45.8 49.9 45.8 48
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 6.98 6.28 6.28 5.98 6.38
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 7.78 7.68 7.9 7.98 7.98
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 29.9 / 15.8 19.8 15.8 16.5
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.58 / 8.48 7.98 7.98 8.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.8 / 11.8 12.8 12.8 11
活 体长10cm左右 元/500克 36.8 / 31.8 32.8 32.8 30
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.98 2.48 1.68 1.98 2.28
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.98 4.88 3.58 3.98 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 3.58 3.98 2.88 3.58 3.48 /
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.98 3.48 4.88 3.48 3.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.48 1.28 1.68 1.28 3.98
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 3.88 5.58 6.88 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 5.98 3.98 4.98 3.98 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 1.9 3.98 1.98 2.58 1.98 3.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 2.48 1.98 2.48 2.68
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 1.68 1.68 1.68 1.98
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 3.88 3.58 3.88 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.58 4.98 4.88 4.98 4.88 3.98
苹果 红富士 一级 元/500克 6.98 8.48 5.98 6.98 6.88 6.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 3.98 2.88 3.38 2.88 2.88
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3 3 3.5 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: