三明市区价比三家一览表(8月16日)

日期:2023-08-16 09:05 来源:三元区发改局
| | | |
          时间:2023年8月16日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.39 / 2.18 2.58 2.48
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.58 2.78 2.58 2.9 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 149.9 / 159.9 99.9 129 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 74.9 / 54.9 69.9 69.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 5.98 4.38 3.98 4.9 4.98 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 4.58 3.98 4.98 4.28 4.58 4.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.8 14.8   15.8 16.8 14.98 14.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.8 14.9   12 13.5 9.98 9.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 17.8 19.8   24.8 25.8 22.98 22.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / /   42.98 49.9 42.98 50
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.9 6.18 6.18 6.28 6.58 6.38 6.38
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 7.98 7.78 6.98 7.8 6.88 7.88
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 29.9 19.8   15.8 19.8 15.8 16.5
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.58 9.8   8.48 9.8 7.98 8.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 19.9 19.8   11.8 10.8 12.8 11
活 体长10cm左右 元/500克 29.8 36.8   29.8 32.8 28.8 28
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 2.98 2.48 2.58 2.48 2.48
油菜 新鲜一级 元/500克 4.98 5.58 4.48 3.98 3.98 4.88 3.48
上海青 新鲜一级 元/500克 4.98 4.58 3.98 3.98 3.88 3.88 2.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.56 2.58 2.98 2.48 2.58 2.68 1.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 1.38 1.98 1.98 2.38 1.98 2.48
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 1.68 2.98 3.48 2.88 2.98 4.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 4.38 5.58 3.48 4.58 3.88 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 3.98 2.98 3.98 3.48 2.88 2.48 2.68
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.38 2.98 2.48 2.88 2.48 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 1.58 2.98 2.48 2.88 1.98 3.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 6.38 3.48 3.38 2.98 1.68
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.58 1.38 2.98 1.98 1.58 1.98 6.98
苹果 红富士 一级 元/500克 7.99 6.98 8.48 6.88 7.98 6.88 2.58
香蕉 国产 一级 元/500克 5.98 3.98 3.58 2.58 4.58 1.98 3
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3 3.5 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: