三明市区价比三家一览表(6月28日)

日期:2023-06-28 15:37 来源:三元区发改局
| | | |
三明市区价比三家一览表
          时间:2023年6月28日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.39 / 1.99 2.28 2.48
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.58 2.78 2.58 2.18 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 129 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 54.9 69.9 69.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 5.98 4.38 3.98 4.99 4.98 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 4.58 3.98 4.98 3.88 4.58 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.8 14.8 / 13.8 12.9 13.98 14.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.8 12.9 / 9.98 12.8 7.98 7.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 30.8 16.8 / 22.8 19.8 20.98 20.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / / 46.98 53.8 44.98 48
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.99 4.69 6.18 5.18 4.69 4.58 5.18
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 8.38 8.58 7.38 7.98 7.98 7.68
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 19.8 21.8 / 15.8 9.9 15.8 16.5
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.98 10.8 / 8.48 8.8 7.98 8.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 19.9 16.8 / 11.8 10.8 12.8 11
活 体长10cm左右 元/500克 28.8 36.8 / 27.8 26.8 26.8 29
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.88 1.98 2.58 2.98 2.98 2.88 2.48
油菜 新鲜一级 元/500克 3.38 1.99 3.98 2.88 2.98 3.88 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 2.58 3.58 2.88 2.58 2.88 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.88 2.58 2.98 1.88 2.58 1.48 2.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68 1.18 2.58 2.48 1.98 1.98 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 2.88 2.98 3.98 1.88 1.98 1.48 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.08 3.58 5.98 3.48 3.98 3.48 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 3.38 1.98 3.98 3.48 1.95 3.48 3.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 2.98 2.88 2.58 2.48 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 3.48 2.98 2.98 2.98 2.48
菜花 新鲜一级 元/500克 6.98 5.98 3.98 4.98 6.98 5.88 5.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 3.98 1.98 2.98 2.48 3.98
苹果 红富士 一级 元/500克 6.98 6.98 8.48 5.98 7.98 5.88 6.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 3.98 3.98 2.38 3.68 2.98 2.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3 3.5 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: