三明市区价比三家一览表(3月15日)
|
三明市区价比三家一览表 |
||||||||
|
时间:2023年3月15日 |
||||||||
| 品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 |
永辉超市 万达店 |
万福隆超市列东店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | 2.29 | / | 2.28 | 2.09 |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4.8 | 2.58 | 2.78 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.9 | / | 159.9 | 99.9 | 159.9 | 109.9 |
| 大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 79.9 | / | 54.9 | 69.9 | 48.90 | 59.9 |
| 黄豆 | 优质 | 元/500克 | 7.8 | 5.98 | 3.99 | 3.98 | 5.78 | 4.98 |
| 白糖 | 优质 | 元/500克 | 5.8 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.3 | 3.98 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.8 | 18.8 | / | 14.8 | 17.8 | 15.98 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.8 | 12.8 | / | 10.98 | 13.8 | 8.98 |
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 19.9 | 19.8 | / | 23.8 | 23.8 | 20.98 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 49.9 | 49.8 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.69 | 5.69 | 6.68 | 5.98 | 6.18 | 6.18 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10 | 7.98 | 8.58 | 7.98 | 7.98 | 8.18 |
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 29.9 | 19.8 | / | 17.8 | 15.98 | 14.8 |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.98 | 9.8 | / | 8.48 | 10.8 | 8.88 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 19.9 | 14.8 | / | 11.8 | 8.8 | 12.8 |
| 虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 49.8 | 46.8 | / | 45.8 | 42.8 | 39.8 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 0.98 | 1.98 | 0.98 | 0.99 | 0.88 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.18 | 3.98 | 2.48 | 1.98 | 2.48 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.38 | 2.48 | 1.68 | 2.98 | 1.48 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 4.48 | 4.88 | 3.98 | 2.98 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 1.98 | 1.88 | 1.58 | 1.88 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 6.38 | 3.78 | 4.88 | 3.98 | 4.88 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 4.58 | 4.98 | 4.98 | 5.58 | 4.88 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.78 | 3.98 | 3.88 | 3.88 | 2.88 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 2.98 | 2.88 | 2.58 | 2.88 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.28 | 2.58 | 1.88 | 1.58 | 1.88 |
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.38 | 3.98 | 3.48 | 3.38 | 3.48 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.38 | 3.98 | 4.88 | 3.58 | 4.88 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.99 | 6.58 | 7.58 | 5.88 | 5.99 | 5.88 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.38 | 3.98 | 3.28 | 3.98 | 2.98 |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: