三明市区价比三家一览表(2月15日)

日期:2023-02-16 11:49 来源:三元区发改局
| | | |

三明市区价比三家一览表

         

时间:2023年2月15日

品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 / 2.28 2.28
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.58 2.78 2.58 2.6 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 54.9 69.9 48.90 59.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 5.98 3.99 4.98 5.78 2.28
白糖 优质 元/500克 5.8 3.98 3.98 3.98 3.9 2.58
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.8 18.9 / 16.5 17.8 4.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.97 13.9 / 10.98 13.8 3.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 29.8 21.9 / 24.8 23.8 15.98
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / / / 53.8 9.98
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.59 5.59 6.68 6.38 5.98 23.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 7.98 8.58 7.98 7.98 49.8
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 29.9 22.8 / 17.8 15.98 5.88
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.79 8.8 / 8.48 9.8 8.18
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 19.9 14.8 / 11.8 8.8 16.8
活 体长10cm左右 元/500克 36.8 46.8 / 42.8 45.8 7.88
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.37 0.89 1.98 0.98 1.38 12.8
油菜 新鲜一级 元/500克 5.98 4.79 3.98 4.88 3.98 35.8
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 3.79 3.98 2.98 3.38 0.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.18 5.99 4.48 5.88 / 4.88
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38 0.89 1.98 1.68 1.58 3.98
茄子 新鲜一级 元/500克 6.98 7.59 3.58 8.88 3.58 5.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 4.98 4.98 5.58 0.68
土豆 新鲜一级 元/500克 3.99 2.59 2.98 3.88 3.58 7.88
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.79 2.98 2.88 2.88 4.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.68 2.58 2.98 2.38 3.88
菜花 新鲜一级 元/500克 4.98 2.99 3.98 2.48 4.58 2.88
空心菜 新鲜一级 元/500克 6.98 6.59 / 6.88 6.98 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 6.98 5.99 7.58 4.98 6.98 2.98
香蕉 国产 一级 元/500克 4.99 3.78 3.98 2.98 3.98 5.88
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 3 3 3 2.98

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: