三明市区价比三家一览表(11月30日)

日期:2022-12-01 09:39 来源:三元区发改局
| | | |

 

三明市区价比三家一览表
          时间:2022年11月30日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 / 2.78 1.99 2.48
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.58 2.78 2.58 2.18 1.98 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.5 / 54.9 69.9 48.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 5.9 6.38 3.99 4.98 5.38 4.88 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 3.98 3.98 3.98 3.29 2.98 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.8 24.9 / 19.8 19.8 20.8 20.98
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 17.8 20.9 / 18 19.8 15.8 15.98
鲜猪肉 排骨 元/500克 28.8 29.9 / 29.8 26.9 28.8 28.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / / / 53.8 46.8 53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 6.29 7.48 7.28 6.98 6.58 6.58
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 8.99 8.58 6.28 7.68 8.18 8.18
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 14.9 23.9 / 16.8 15.98 16.8 15.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.8 10.8 / 8.88 7.58 8.88 8.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 19.9 19.8 / 11.8 8.8 12.8 12.98
活 体长10cm左右 元/500克 34.8 39.8 / 34.8 32.8 29.8 33.98
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.58 0.69 2.58 0.98 1.28 0.98 0.98
油菜 新鲜一级 元/500克 3.78 2.59 3.98 3.88 2.58 6.88 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 1.98 2.59 2.98 2.88 2.38 2.88 2.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.78 5.59 3.48 2.48 3.28 4.88 4.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68 0.79 2.58 1.88 1.68 1.88 2.48
茄子 新鲜一级 元/500克 1.98 2.39 3.48 1.98 1.58 1.98 3.28
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.78 3.98 5.98 3.98 3.98 3.88 4.48
土豆 新鲜一级 元/500克 3.58 2.39 2.98 3.48 2.88 2.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 2.98 2.48 1.78 2.48 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.99 2.58 0.98 0.68 0.98 0.98
菜花 新鲜一级 元/500克 1.98 2.59 2.78 1.98 1.98 1.98 1.58
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.59 3.98 2.98 2.58 2.98 3.68
苹果 红富士 一级 元/500克 5.98 6.59 7.48 4.98 4.58 5.88 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.98 3.58 3.48 2.98 3.58 2.88 2.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 3.2 3 3 3 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: