三明市区价比三家一览表(11月16日)

日期:2022-11-16 14:27 来源:三元区发改局
| | | |
三明市区价比三家一览表
          时间:2022年11月16日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 / 1.88 1.99 2.48
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.58 2.78 1.98 2.6 1.98 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.8 / 54.9 69.9 48.90 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 5.9 5.99 3.99 4.98 5.38 4.88 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 3.99 3.98 3.98 3.18 2.98 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 22.5 25.9 / 23 18.9 21.8 21
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.6 23.9 / 18 18.8 16.8 15
鲜猪肉 排骨 元/500克 39.8 34.9 / 32.8 28.8 26.8 28
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 48.9 45.8 53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.78 6.59 7.48 7.28 6.78 7.18 6.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 8.99 7.98 8.58 7.68 8.18 8.818
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 22.8 / 16.8 15.98 16.8 15.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.8 10.8 / 8.88 9.6 9.88 8.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.8 19.8 / 11.8 8.8 12.8 12.98
活 体长10cm左右 元/500克 36.8 39.9 / 34.8 32.8 26.8 33.98
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.19 2.58 0.98 1.08 0.98 0.98
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.59 3.98 1.88 2.38 2.48 2.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 2.98 1.98 1.98 2.48 2.48
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 3.98 3.48 2.68 3.58 3.88 3.28
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.99 2.58 1.88 0.69 1.88 2.48
茄子 新鲜一级 元/500克 1.98 2.39 3.48 1.98 1.98 2.88 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 3.99 5.98 3.98 4.58 3.88 4.48
土豆 新鲜一级 元/500克 3.78 2.58 2.98 2.98 3.38 1.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.98 2.48 2.58 1.68 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 1.98 1.48 1.28 1.88 0.98
菜花 新鲜一级 元/500克 2.98 1.69 2.78 1.98 1.8 1.78 1.58
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.79 3.98 2.88 2.58 2.48 3.68
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 6.58 7.48 5.88 5.8 5.88 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 4.98 3.98 3.48 2.98 2.98 2.88 2.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 3 3 3 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: