三明市区价比三家一览表(10月26日)

日期:2022-10-26 14:55 来源:三元区发改局
| | | |

 

三明市区价比三家一览表
                                     时间:2022年10月26日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 / 2.68 1.99 2.48
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.98 2.78 2.58 2.68 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65.9 / 54.9 69.9 48.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 5.99 3.99 4.98 3.98 4.88 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 3.99 3.98 3.98 3.9 3.98 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 23 25.9 / 23 28.8 22.8 22.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 19.8 24.9 / 19 23.8 17.8 17.8
鲜猪肉 排骨 元/500克 39.8 34.9 / 35 33.8 31.8 31.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / / / 48.9 53 53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.45 7.39 7.08 6.78 7.28 6.98 6.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 8.98 7.98 5.98 7.68 8.18 8.18
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 22.8 / 16.8 15.98 12.8 14.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.8 10.8 / 8.88 7.96 9.88 8.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.8 19.8 / 11.8 8.8 12.8 12.98
活 体长10cm左右 元/500克 34.8 43.8 / 34.8 30.8 29.8 31.98
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.39 2.58 1.98 2.38 2.48 1.98
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.58 4.58 3.48 2.38 3.48 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 3.29 2.98 2.88 2.18 2.88 2.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.19 3.48 1.68 2.98 2.88 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.59 3.48 2.48 1.98 2.48 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 3.78 2.79 2.48 2.88 2.38 3.48 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.98 5.59 6.48 5.88 5.98 5.88 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.98 2.98 3.98 2.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38 2.58 2.58 2.48 1.77 2.88 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.48 1.79 2.58 1.98 2.88 2.48 2.98
菜花 新鲜一级 元/500克 4.98 2.99 3.98 3.88 3.58 3.88 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 3.38 5.98 3.48 1.98 2.98 3.68
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 6.58 7.48 4.98 6.58 5.88 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 4.98 3.98 2.98 2.98 3.58 2.88 2.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 3 3 3 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: