三明市区价比三家一览表(10月19日)

日期:2022-10-19 09:46 来源:三元区发改局
| | | |

 

三明市区价比三家一览表
          时间:2022年10月19日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 / 2.08 1.99 1.99
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.59 2.78 2.58 2.68 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 119.9 89.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 65.9 / 54.9 69.9 48.9 69.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 5.99 3.99 4.98 3.98 4.88 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 3.59 3.98 3.98 3.18 3.98 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 20.99 23.9 20 21 21 22.8 21
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.99 15 14 16 16 17.8 16
鲜猪肉 排骨 元/500克 35.8 33.9 30 35 35.8 31.8 31.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 53 53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.26 6.48 7.08 6.78 6.48 6.98 6.48
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 8.98 7.98 5.98 7.68 8.18 8.18
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 22.8 / 15.8 15.98 18.8 14.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.8 9.8 / 8.88 7.98 9.88 8.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.8 19.8 / 11.8 8.8 12.8 12.98
活 体长10cm左右 元/500克 34.8 36.8 / 34.8 33.8 26.8 31.98
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.59 2.98 2.48 2.88 0.98 2.68
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.59 3.98 3.98 2.38 3.98 4.68
上海青 新鲜一级 元/500克 2.18 2.99 3.48 2.18 2.18 2.88 2.18
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.19 3.48 1.88 2.38 3.88 2.28
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.29 2.98 2.48 1.88 2.48 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 3.78 3.59 3.48 1.88 2.58 2.88 2.68
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.76 4.76 5.48 4.76 4.76 5.88 4.76
土豆 新鲜一级 元/500克 2.04 2.04 2.98 2.04 2.04 2.98 2.04
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.77 2.98 1.77 1.77 2.88 1.77
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.77 2.98 1.77 1.98 1.38 1.77
菜花 新鲜一级 元/500克 5.98 4.59 5.98 3.98 4.88 3.88 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.88 2.99 / 3.48 1.58 3.48 3.68
苹果 红富士 一级 元/500克 5.98 6.59 6.98 4.98 6.58 6.88 5.98
香蕉 国产 一级 元/500克 4.98 3.98 2.98 2.98 3.58 2.98 2.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 3 3 3 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: