三明市区价比三家一览表(9月28日)

日期:2022-09-29 09:18 来源:三元区发改局
| | | |
三明市区价比三家一览表
          时间:2022年9月28日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 / 1.88 2.18 2.48
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.38 2.78 2.58 2.08 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 99.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 54.9 69.9 48.90 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 7.8 5.99 3.99 4.98 3.98 4.88 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 3.59 3.98 3.98 3.18 3.98 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.8 21.9 20 20 20.8 19.8 19.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.46 21.9 14 15.8 17.8 15.8 15.8
鲜猪肉 排骨 元/500克 33.4 33.9 30 30 28.8 29.8 29.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 53 53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.38 6.69 6.88 6.78 6.48 6.58 6.88
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 8.98 7.98 7.98 7.38 7.58 7.68
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 21.9 / 12.8 15.98 12.8 15.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.58 10.8 / 7.48 8.8 9.88 8.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.8 19.9 / 11.8 9.8 12.8 12.98
活 体长10cm左右 元/500克 30.8 39.9 / 29.8 28.8 28.8 31.98
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 2.98 2.68 2.58 2.68 2.78
油菜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.19 3.98 1.88 2.38 1.98 2.48
上海青 新鲜一级 元/500克 0.98 2.59 2.98 1.48 1.5 1.48 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.39 2.98 1.88 1.5 1.88 2.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.39 1.98 2.48 0.99 2.48 0.98
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 2.98 1.98 3.98 2.48 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 4.79 5.48 3.98 4.58 3.88 4.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.98 1.68 2.88 1.68 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.79 2.98 2.88 2.18 2.88 1.68
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.38 1.69 2.98 2.88 2.58 2.88 1.48
菜花 新鲜一级 元/500克 4.78 4.59 4.98 3.98 2.98 3.98 4.48
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.68 1.39 3.28 2.98 2.38 2.88 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 6.98 6.98 4.88 5.98 5.88 7.98
香蕉 国产 一级 元/500克 4.98 3.98 3.58 2.58 2.68 2.88 2.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 3 3 3 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: