三明市区价比三家一览表(9月21日)

日期:2022-09-22 18:53 来源:三元区发改局
| | | |
三明市区价比三家一览表
          时间:2022年9月21日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 1.85 1.99 2.18
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.38 2.78 2.58 2.28 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 54.9 59.9 48.9 59.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 3.9 5.99 3.99 4.98 3.98 4.88 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 3.79 3.98 3.98 3.28 3.98 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.8 20.9 20 20 20.8 18.8 19.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.5 19.9 14 15.8 17.8 14.8 15.8
鲜猪肉 排骨 元/500克 33.2 33.9 30 30 30.8 28.8 29.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / / / 53.8 53 53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.56 6.69 6.88 6.78 6.88 6.68 6.88
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 8.98 7.98 5.98 7.38 7.58 7.68
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 21.9 / 16.8 15.98 15.8 15.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.8 10.8 / 8.88 9.8 9.88 8.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 11.8 19.9 / 11.8 9.8 12.8 12.98
活 体长10cm左右 元/500克 39.8 39.9 / 34.8 32.8 33.8 36.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 2.98 2.88 2.58 1.88 2.78
油菜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.39 4.98 2.88 2.38 2.98 3.98
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 2.59 3.98 1.98 1.88 1.98 1.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.89 3.48 1.88 1.98 1.88 2.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.69 1.98 1.98 1.68 0.98 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.29 2.98 2.98 3.58 3.48 3.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.68 4.99 5.48 3.98 4.58 4.88 4.48
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.98 2.48 2.88 1.58 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.69 2.98 2.88 2.88 2.88 2.48
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.68 1.59 2.98 2.88 2.58 2.88 2.48
菜花 新鲜一级 元/500克 4.98 3.99 6.98 3.98 5.98 3.98 4.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.58 1.19 3.98 1.98 2.88 2.48 7.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 6.98 6.98 5.88 5.98 5.88 6.98
香蕉 国产 一级 元/500克 4.98 3.98 3.58 1.98 3.58 2.98 2.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 3 3 3 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: