三明市区价比三家一览表(8月24日)

日期:2022-08-24 09:53 来源:三元区发改局
| | | |
三明市区价比三家一览表
          时间:2022年8月24日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.19 2.29 2.38
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.59 2.78 2.58 2.6 2.58 1.98
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 119.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 54.9 59.9 48.90 69.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.99 3.99 4.98 3.98 4.88 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 3.79 3.98 3.98 3.28 3.98 2.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.8 19.9 20 20 20.8 18.8 15.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.98 16.9 14 15.8 17.8 13.8 13.8
鲜猪肉 排骨 元/500克 31.85 23.9 30 30 30.8 26.8 26.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 53 53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.58 5.79 6.68 6.18 5.88 5.98 5.78
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 7.99 7.38 7.88 7.38 7.28 7.58
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 14.9 19.9 / 16.8 15.98 18.8 15.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.8 10.9 10.5 8.98 8.8 9.88 8.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.8 19.9 / 11.8 9.8 12.8 12.9
活 体长10cm左右 元/500克 33.8 39.9 39.8 32.8 32.8 29.8 29.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.34 1.89 2.98 2.48 2.28 1.98 2.98
油菜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.39 4.98 4.88 3.58 4.88 4.78
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 4.39 3.98 3.98 3.98 4.88 3.98
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 5.99 2.98 1.98 3.58 3.48 3.48
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.39 2.58 1.98 1.98 1.98 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.98 1.98 1.98 1.98 1.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 5.48 3.98 2.98 3.48 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 2.98 2.98 2.88 2.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.69 2.98 2.88 2.88 2.88 2.68
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.38 1.59 2.48 2.48 2.28 2.48 0.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.38 2.99 4.98 3.88 3.58 3.88 4.48
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.99 3.58 1.98 1.98 1.98 5.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 6.98 7.48 6.88 6.98 6.88 6.48
香蕉 国产 一级 元/500克 4.58 3.58 3.58 2.58 3.98 2.98 2.48
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 3 3 3 / 3

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: