三明市区价比三家一览表(8月17日)

日期:2022-08-18 09:32 来源:三元区发改局
| | | |

 

三明市区价比三家一览表
          时间:2022年8月17日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店 好当家超市下洋店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 1.89 2.29 2.39
面粉 特一粉 元/500克 4.8 2.59 2.78 2.58 2.18 2.58 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 119.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 54.9 59.9 48.9 69.9 69.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.99 3.99 4.98 3.99 4.88 4.98
白糖 优质 元/500克 5.8 3.59 3.98 3.98 3.28 3.98 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.98 19.9 20 20 16.8 18.8 15.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.5 15.9 14 15.8 15.8 13.8 13.8
鲜猪肉 排骨 元/500克 33.65 23.9 30 30 24.9 27.8 26.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 48.9 53 48.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.58 5.99 6.68 6.18 5.58 5.98 5.68
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 7.99 7.38 6.98 7.38 7.28 7.38
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 19.9 / 16.8 15.98 18.8 15.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.9 10.9 10.5 8.98 7.9 9.88 8.98
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.8 19.9 / 11.8 9.8 12.8 12.98
活 体长10cm左右 元/500克 32.8 39.9 39.8 38.8 31.8 29.8 32.98
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.89 2.98 1.98 2.28 1.98 2.78
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.59 4.98 3.98 3.58 3.98 4.48
上海青 新鲜一级 元/500克 3.88 4.29 3.98 3.98 3.38 3.88 3.68
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.99 4.79 2.98 2.48 3.28 2.88 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.99 2.58 2.88 2.58 1.98 2.28
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.99 2.98 2.98 3.58 1.48 2.28
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.99 2.69 5.48 3.88 3.58 3.48 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.39 2.98 2.88 2.5 2.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.69 2.98 2.88 1.9 2.88 2.78
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.68 1.59 2.48 2.48 2.28 2.48 2.98
菜花 新鲜一级 元/500克 3.98 3.39 6.98 3.88 3.28 3.88 3.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.39 3.58 1.98 1.5 1.98 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 6.98 7.48 6.88 6.58 6.88 6.98
香蕉 国产 一级 元/500克 4.58 3.98 3.68 2.58 2.98 2.98 2.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 3 3 3 / /

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: