三明市区价比三家一览表(8月3日)

日期:2022-08-04 16:00 来源:三元区发改局
| | | |
三明市区价比三家一览表
三明市发改委         时间:2022年8月3日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.38 1.99
面粉 特一粉 元/500克 3.8 2.59 2.78 2.58 2.28 2.58
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 54.9 59.9 48.9 59.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.99 3.99 4.98 4.28 4.88
白糖 优质 元/500克 6.8 3.99 3.98 3.98 3.28 3.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19 21.9 20 20 19 14.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.98 18.9 14 13.8 16.8 13.8
鲜猪肉 排骨 元/500克 33.85 27.9 30 30 24.9 26.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 53
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.58 5.99 6.68 6.8 5.78 5.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 7.99 7.38 6.98 7.38 7.28
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 22.9 19.9 / 13.8 15.98 13.98
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.98 10.8 10.5 8.98 7.78 9.88
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 12.8 19.9 / 11.8 9.8 12.8
活 体长10cm左右 元/500克 35.9 39.9 39.8 34.8 29.8 30.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.99 2.58 2.48 2.28 2.48
油菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.59 3.98 4.88 3.58 4.88
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 4.59 3.98 4.88 3.98 4.88
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.38 4.59 3.58 2.88 3.58 2.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.29 2.58 1.98 0.99 1.88
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.79 3.58 1.98 3.58 2.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 5.48 3.98 4.58 3.88
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.98 2.88 2..88 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.99 2.98 1.98 0.5元/个 1.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.68 1.69 2.98 2.48 0.99 2.48
菜花 新鲜一级 元/500克 4.98 4.39 3.58 2.98 2.98 2.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 2.58 1.98 1.5 1.98
苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 6.98 7.48 5.98 6.58 5.88
香蕉 国产 一级 元/500克 4.58 3.58 3.98 2.98 3.98 2.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 2.8 3 3 /

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: