三明市区价比三家一览表(7月27日)
| 三明市区价比三家一览表 | |||||||||
| 时间:2022年7月27日 | |||||||||
| 品名 | 规格 | 计算单位 | 大润发超市三明店 |
永辉超市 万达店 |
万福隆超市列东店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.45 | / | 2.29 | 2.19 | 2.38 | 2.29 | |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.8 | 2.59 | 2.78 | 2.58 | 2.78 | 2.58 | |
| 花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.9 | / | 159.9 | 119.9 | 159.9 | 109.9 | |
| 大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 79.9 | / | 54.9 | / | 48.9 | 59.9 | |
| 黄豆 | 优质 | 元/500克 | 6.8 | 5.99 | 3.99 | 4.98 | 4.28 | 4.88 | |
| 白糖 | 优质 | 元/500克 | 6.8 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 3.38 | 3.98 | |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.98 | 15.9 | 20 | 20 | 19.8 | 18.8 | |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.94 | 19.9 | 14 | 15 | 16.8 | 13.8 | |
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 35.6 | 26.9 | 30 | 30 | 29.8 | 27.8 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | / | 48 | / | 53.8 | 53 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.7 | 5.99 | 6.68 | 6.08 | 6.18 | 5.98 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 10 | 7.99 | 7.38 | 4.98 | 7.38 | 7.28 | |
| 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 22.9 | 19.9 | / | 16.8 | 15.98 | 18.8 | |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.78 | 10.8 | 10.5 | 8.98 | 9.8 | 6.58 | |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.8 | 19.9 | / | 11.8 | 9.8 | 12.8 | |
| 虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 35.9 | 39.9 | 39.8 | 36.8 | 33.8 | 33.8 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 1.79 | 2.58 | 1.98 | 2.28 | 1.98 | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.59 | 3.98 | 3.88 | 3.58 | 3.88 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.39 | 3.58 | 3.88 | 3.58 | 3.88 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.59 | 3.58 | 2.48 | 3.38 | 2.98 | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.29 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 1.88 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.39 | 3.58 | 2.48 | 3.58 | 2.48 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.59 | 5.48 | 3.98 | 3.58 | 3.88 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.39 | 2.98 | 2.88 | 2..88 | 1.88 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.39 | 1.98 | 2.88 | 2.98 | 2.88 | |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.19 | 2.48 | 1.98 | 1.58 | 1.98 | |
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | / | 4.98 | 5.98 | 4.88 | |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.39 | 2.98 | 1.98 | 2.28 | 1.98 | |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.99 | 6.98 | 7.48 | 5.98 | 5.98 | 5.88 | |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 4.58 | 2.98 | |
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 | / | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: