三明市区价比三家一览表(6月29日)

日期:2022-06-29 16:54 来源:三元区发改局
| | | |

 

三明市区价比三家一览表
          时间:2022年6月29日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 1.99 2.29
面粉 特一粉 元/500克 3.8 2.19 2.78 2.58 2.78 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 79.9 / 54.9 59.9 48.9 59.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.99 3.99 4.98 4.38 4.88
白糖 优质 元/500克 5.98 3.99 3.98 3.98 3.18 2.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.9 15.9 20 15.8 16.8 13.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.9 16.9 14 12 12.5 9.88
鲜猪肉 排骨 元/500克 26.65 21.9 30 25.8 23.8 19.9
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48 / 53.8 51.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.3 4.9 6.68 5.48 4.99 4.98
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 10 7.99 7.38 4.98 7.38 6.88
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 13.9 19.9 / 16.8 15.98 15.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.8 10.8 10.5 8.98 9.8 9.88
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.8 19.9 / 11.8 9.8 12.8
活 体长10cm左右 元/500克 39.9 39.9 39.8 32.8 25.8 29.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.89 2.98 2.48 2.38 1.28
油菜 新鲜一级 元/500克 3.78 4.99 4.98 5.88 3.58 6.88
上海青 新鲜一级 元/500克 3.98 2.99 2.98 2.88 2.58 2.88
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.19 3.98 1.98 1.78 1.88
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.19 2.58 1.98 2.88 1.88
茄子 新鲜一级 元/500克 5.98 4.39 4.48 3.48 3.58 4.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 4.39 5.48 3.88 3.58 2.48
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.79 2.98 2.98 2.98 2.98
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.98 2.48 2.58 1.88
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.89 2.98 2.48 2.38 2.48
菜花 新鲜一级 元/500克 4.98 4.99 / 4.88 3.58 4.88
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 3.19 5.98 4.88 4.38 5.88
苹果 红富士 一级 元/500克 5.99 6.98 7.48 5.48 5.98 3.98
香蕉 国产 一级 元/500克 5.98 3.98 3.98 2.98 4.58 2.98
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 2.8 3 3 /

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: