三明市区价比三家一览表(6月8日)

日期:2022-06-09 16:22 来源:三元区发改局
| | | |
三明市区价比三家一览表
          时间:2022年6月8日
品名 规格 计算单位 大润发超市三明店

永辉超市

万达店

万福隆超市列东店 佳嘉惠超市列西店 好多多超市三元店 佳嘉惠超市沙洲店
晚籼米 二级 元/500克 2.45 / 2.29 2.29 2.28 2.29
面粉 特一粉 元/500克 3.8 2.59 2.78 2.58 2.6 2.38
花生油 金龙鱼桶装一级压榨 元/5升 119.9 / 159.9 99.9 159.9 109.9
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升 69.8 / 54.9 59.9 48.9 59.9
黄豆 优质 元/500克 6.8 5.99 3.99 4.98 5.48 4.88
白糖 优质 元/500克 5.98 3.99 3.98 3.98 3.28 2.98
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.9 15.9 20 14.8 15.8 13.8
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.9 14.9 14 9.98 12 9.8
鲜猪肉 排骨 元/500克 25.5 21.9 30 23.8 23.8 18.8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 / / 48   53.8 51.8
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.8 5.59 6.68 6.08 5.58 5.78
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.75 7.99 7.38 4.98 7.38 6.88
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 24.9 21.9   16.8 15.98 16.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.8 10.8 10.5 8.98 9.8 8.88
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 17.8 19.9   11.8 9.8 12.8
活 体长10cm左右 元/500克 41.8 39.9 39.8 33.8 34.8 35.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.39 2.58 1.68 1.88 1.88
油菜 新鲜一级 元/500克 3.78 4.29 3.98 3.88 3.58 3.88
上海青 新鲜一级 元/500克 2.98 2.19 2.98 2.48 2.98 2.88
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.59 2.98 0.98 0.98 0.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68 0.89 2.58 1.88 1.98 1.98
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 2.99 3.98 2.48 2.88 2.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 3.99 5.48 2.98 2.98 2.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 1.99 2.98 2.98 2.98 2.88
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.79 2.98 2.98 2.58 2.98
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.19 2.48 1.88 1.98 1.88
菜花 新鲜一级 元/500克 3.98 2.99 3.98 1.98 3.88 1.98
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.98 1.79 4.48 1.98 2.88 2.48
苹果 红富士 一级 元/500克 4.98 6.98 7.48 4.98 6.58 3.98
香蕉 国产 一级 元/500克 5.98 4.59 3.98 1.98 4.58 3.58
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.2 2.6 2.8 3 3 /

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: